06-03-10   14:00
6
1
6
3
12-14 16-15 15-16 18-18
Spillested: Virumhallen
Tilskuere: 0
Dommere: -
Commissioner: -
Box score
Virum Vipers
Lemvig
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
I. Udovalieva 04:21 0/0 0 0/2 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
* E. Schirmer 30:46 1/2 50 1/6 16.7 0/0 0 1 3 4 2 5 2 1 0 4 5
10  * I. Kostic 30:58 3/7 42.9 1/5 20 0/0 0 0 4 4 4 2 3 0 0 6 9
11  * S. Mahan 23:42 1/3 33.3 2/4 50 0/0 0 0 3 3 3 2 0 2 0 12 8
12  M. Borring 05:31 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
15  T. Duelund 13:53 2/4 50 1/1 100 0/0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 8 7
16  I. Soltau 18:44 0/3 0 4/4 100 0/0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 12 12
22  T. Aastrup 04:33 1/1 100 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
23  * N. Østergaard 28:21 1/8 12.5 0/3 0 1/2 50 0 0 0 2 0 1 2 0 -5 3
32  * O. Nagle 39:11 5/10 50 0/0 0 3/5 60 7 8 15 2 1 4 0 0 19 13
Hold               0 0 0 0 0 0 0 0    
Total 200:00 15/39 38.5 9/26 34.6 4/7 57.1 11 22 33 13 10 10 5 0 58 61
Træner: Thomas Silfen
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
* M. Burlin 40:00 2/7 28.6 2/8 25 3/6 50 0 4 4 1 3 5 0 0 -1 13
P. Pedersen 19:06 1/4 25 0/1 0 0/2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 2
10  K. Henriksen 04:07 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
11  A. Jakobsen 05:00 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
12  K. Pedersen 10:39 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -2 0
15  * H. Molzen 30:46 8/10 80 0/0 0 3/4 75 4 8 12 1 2 4 1 0 26 19
16  * H. Henriksen 15:19 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 0
22  M. Dyer 11:45 1/4 25 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
23  * H. Rosenfeldt 25:55 7/10 70 0/2 0 2/4 50 2 1 3 2 4 2 0 0 12 16
32  * R. Kielpinski 37:23 4/5 80 0/0 0 0/0 0 2 9 11 2 3 2 0 2 20 8
Hold               0 0 0 0 0 0 0 0    
Total 200:00 23/44 52.3 3/15 20 8/16 50 8 23 31 6 14 15 1 2 47 63
Træner:
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
Virum Vipers 15/39 38.5 9/26 34.6 4/7 57.1 11 22 33 13 10 10 5 0 58 61
Lemvig 23/44 52.3 3/15 20 8/16 50 8 23 31 6 14 15 1 2 47 63
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp