17-10-04   14:00
6
1
5
3
22-10 15-9 14-21 10-13
Spillested: Virum-hallen
Tilskuere: 0
Dommere: Jonas Bille, Mogens Bjeverskov
Commissioner: -
Box score
BK Amager
Skjold Stevnsgade
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  M. Geisler 21:41 3/4 75 1/1 100 2/7 28.6 1 0 1 3 2 1 2 0 10 11
  M. Birck Jensen 32:30 0/15 0 1/4 25 0/0 0 0 2 2 0 2 1 4 0 -10 3
  I. Mie Madsen 30:14 2/6 33.3 0/0 0 3/4 75 0 2 2 2 3 1 3 0 8 7
  M. Norgren 22:13 3/5 60 0/1 0 1/2 50 3 3 6 1 1 3 3 0 10 7
  V. Linnea Osmundsen 39:12 9/17 52.9 1/2 50 1/2 50 2 7 9 2 1 2 5 0 26 22
  K. Norup 09:11 0/1 0 0/0 0 3/3 100 0 1 1 0 1 0 0 0 3 3
  C. B. Specht 10:07 1/3 33.3 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 2
  L. Thomsen Andrä 34:52 1/3 33.3 0/4 0 4/7 57.1 0 3 3 6 4 2 3 0 7 6
Hold                  
Total 200:00 19/54 35.2 3/14 21.4 14/25 56 6 18 24 14 15 10 21 0 53 61
Træner: Turi Høgh
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  C. Kongsrud Hansen 09:08 1/1 100 0/0 0 2/2 100 1 1 2 0 0 5 2 0 3 4
  A. Lee Saxtorph Larsen 15:17 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 -2 0
  C. Christensen 27:17 2/5 40 0/1 0 1/2 50 3 4 7 2 1 5 2 0 6 5
  T. Pedersen 16:12 2/3 66.7 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 1 3 2 0 4 4
  D. Benzon 24:07 2/5 40 0/0 0 2/2 100 0 4 4 0 4 0 0 0 7 6
  . Kristie McClain 26:16 5/15 33.3 3/6 50 0/0 0 0 6 6 1 3 4 2 0 11 19
  O. Ulitsina 30:33 2/12 16.7 1/1 100 4/6 66.7 5 4 9 0 2 2 1 0 7 11
  M. Bagger 23:42 0/3 0 0/0 0 2/2 100 0 2 2 0 4 2 0 1 0 2
  A. Carmen Thomsen 27:28 0/2 0 0/0 0 2/6 33.3 3 3 6 0 2 1 4 0 5 2
Hold                  
Total 200:00 14/47 29.8 4/8 50 13/20 65 12 26 38 3 19 23 13 1 41 53
Træner: Sylvester Royal
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
BK Amager 19/54 35.2 3/14 21.4 14/25 56 6 18 24 14 15 10 21 0 53 61
Skjold Stevnsgade 14/47 29.8 4/8 50 13/20 65 12 26 38 3 19 23 13 1 41 53
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp