12-12-04   19:45
7
7
3
2
18-12 25-6 16-4 18-10
Spillested: Kildeskovshallen
Tilskuere: 0
Dommere: Jan Gjettermann, Peter Posson
Commissioner: -
Box score
SISU CPH
Skjold Stevnsgade
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  R. Jacobsen 18:48 1/2 50 2/7 28.6 0/0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 5 8
  I. Jørgensen 17:28 1/6 16.7 0/2 0 0/0 0 1 1 2 1 3 2 2 0 -2 2
  K. Dyszkant 09:35 0/2 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 -1 0
  T. Jørgensen 19:18 1/3 33.3 0/3 0 0/0 0 0 3 3 0 1 2 2 4 4 2
  C. Booker Blands 30:21 5/13 38.5 1/3 33.3 3/4 75 6 4 10 4 1 4 8 1 24 16
  L. Larsen 18:20 0/1 0 2/4 50 0/0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 6 6
  I. Lazdane 27:14 8/15 53.3 1/1 100 2/2 100 2 2 4 1 1 1 5 0 23 21
  N. Laursen 13:36 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 3
  C. Jørsboe 10:36 3/7 42.9 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 1 2 0 5 6
  I. Rosendal 11:41 3/4 75 0/0 0 0/2 0 4 2 6 0 0 1 0 0 8 6
  S. Cartmill 23:03 3/7 42.9 0/0 0 1/3 33.3 1 2 3 0 3 2 2 0 4 7
Hold                  
Total 200:00 25/60 41.7 7/23 30.4 6/11 54.5 19 18 37 8 10 15 24 5 80 77
Træner: Alain Pierre
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  D. Benzon 09:44 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0
  O. Ulitsina 31:06 2/12 16.7 0/4 0 2/6 33.3 4 7 11 2 1 13 0 0 -12 6
  M. Bagger 26:21 6/9 66.7 0/1 0 0/0 0 2 1 3 0 3 6 0 0 5 12
  A. Carmen Thomsen 25:33 0/4 0 0/0 0 0/0 0 2 6 8 0 3 3 2 0 3 0
  C. Kongsrud Hansen 28:21 3/9 33.3 0/0 0 1/2 50 2 1 3 0 2 11 3 0 -5 7
  A. Lee Saxtorph Larsen 19:05 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 -1 0
  C. Christensen 09:06 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0
  T. Pedersen 34:35 2/6 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0 2 2 0 1 5 0 0 -2 7
  G. Zangger 16:09 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -3 0
Hold                  
Total 200:00 13/44 29.5 1/8 12.5 3/8 37.5 11 19 30 2 14 43 8 0 -14 32
Træner: Sylvester Royal
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
SISU CPH 25/60 41.7 7/23 30.4 6/11 54.5 19 18 37 8 10 15 24 5 80 77
Skjold Stevnsgade 13/44 29.5 1/8 12.5 3/8 37.5 11 19 30 2 14 43 8 0 -14 32
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp