14-02-09   15:00
5
3
7
4
53-74 0-0 0-0 0-0
Spillested: -
Tilskuere: 0
Dommere: Brian Damgaard, Anja Press
Commissioner: -
Box score
Horsens Pirates
BK Amager
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  A. W. Madsen 04:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
  E. Kiis 35:50 2/4 50 1/5 20 1/2 50 2 3 5 0 0 3 2 0 5 8
  M. Munch 03:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  C. White 26:40 1/4 25 0/0 0 0/0 0 2 3 5 0 1 3 2 2 5 2
  T. Matthews 36:30 5/14 35.7 0/1 0 2/2 100 4 4 8 6 0 1 3 1 19 12
  A. Gadeberg 20:00 0/2 0 1/6 16.7 0/0 0 0 2 2 1 0 1 1 0 -1 3
  T. Huff 35:00 2/4 50 0/0 0 3/4 75 3 9 12 2 0 3 2 17 34 7
  E. Dorph 14:00 3/4 75 1/5 20 5/6 83.3 1 1 2 2 1 4 0 0 8 14
  J. Sørensen 25:00 1/2 50 1/1 100 2/2 100 1 1 2 2 1 0 2 0 12 7
Hold                  
Total 200:00 14/34 41.2 4/18 22.2 13/16 81.3 14 23 37 13 3 16 12 20 82 53
Træner: Jonas Sørensen
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  M. Birck Jensen 16:09 1/1 100 1/2 50 0/0 0 2 3 5 2 0 1 1 0 11 5
  I. Mie Madsen 07:50 2/4 50 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 4
  S. Fobian Kruuse 30:38 7/18 38.9 2/2 100 0/0 0 2 5 7 0 0 2 1 0 15 20
  L. Tobiasen 08:09 0/0 0 0/0 0 2/2 100 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2
  M. R. Dinesen 18:20 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 2 2 1 0 1 1 1 6 2
  N. Strandby Lund 05:31 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 0 0 5 0 9 0
  S. Alexandra Scott 40:00 8/15 53.3 0/0 0 3/5 60 3 3 6 0 0 0 5 0 21 19
  E. Ramberg 32:20 3/7 42.9 3/7 42.9 0/0 0 2 3 5 1 0 3 3 0 13 15
  C. Palm Jensen 36:50 1/9 11.1 1/5 20 2/4 50 2 4 6 1 0 1 2 0 1 7
Hold                  
Total 195:47 23/55 41.8 7/16 43.8 7/11 63.6 14 24 38 5 0 10 18 1 81 74
Træner: Turi Høgh
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
Horsens Pirates 14/34 41.2 4/18 22.2 13/16 81.3 14 23 37 13 3 16 12 20 82 53
BK Amager 23/55 41.8 7/16 43.8 7/11 63.6 14 24 38 5 0 10 18 1 81 74
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp