Kristine Dalgaard Jensen
19.1
Points PG
6.7
Rebounds PG
1.6
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 188

vægt (kg): 65

Statistikgennemsnit - Hørsholm 79ers
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
23 30:50 54.8 33.3 69.6 2.7 4.1 6.7 1.6 1.9 2.4 1.9 0.6 19.4 19.1
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
07-10-06 BK Amager 70:50 36:31 8/20 40.0 0/0 0.0 4/6 66.7 7 4 11 1 3 8 2 0 12 20
21-10-06 Horsens Pirates 74:64 17:36 2/6 33.3 0/0 0.0 3/4 75.0 3 2 5 0 4 2 2 0 7 7
28-10-06 Åbyhøj 90:52 21:52 9/18 50.0 0/0 0.0 3/5 60.0 3 3 6 0 0 0 4 0 20 21
05-11-06 SISU CPH 53:58 38:40 5/13 38.5 0/0 0.0 6/8 75.0 6 3 9 0 2 4 1 0 12 16
11-11-06 Horsens Pirates 64:52 36:36 8/14 57.1 0/0 0.0 2/2 100.0 2 8 10 2 1 2 1 1 24 18
18-11-06 Virum 91:47 33:40 17/19 89.5 0/0 0.0 3/4 75.0 1 7 8 2 4 1 2 1 46 37
26-11-06 Værløse 73:46 27:40 8/14 57.1 0/1 0.0 3/6 50.0 2 3 5 3 3 0 1 3 21 19
02-12-06 SISU CPH 61:53 28:16 7/13 53.8 0/0 0.0 6/8 75.0 4 4 8 0 3 4 0 0 16 20
10-12-06 Værløse 87:39 26:23 8/20 40.0 0/1 0.0 6/6 100.0 5 6 11 1 3 1 2 0 22 22
16-12-06 BK Amager 72:41 19:56 6/9 66.7 0/0 0.0 1/4 25.0 2 3 5 1 0 3 1 0 11 13
10-01-07 BK Amager 77:39 22:49 4/11 36.4 0/0 0.0 4/6 66.7 1 4 5 2 0 3 1 0 8 12
14-01-07 Falcon 75:51 66:33 10/15 66.7 0/0 0.0 10/16 62.5 2 9 11 5 0 1 5 2 41 30
17-01-07 Virum 80:52 27:30 10/18 55.6 0/1 0.0 3/4 75.0 5 1 6 5 1 2 6 0 28 23
20-01-07 Åbyhøj 63:52 28:05 9/18 50.0 0/0 0.0 3/3 100.0 1 2 3 2 2 3 1 0 15 21
03-02-07 Horsens Pirates 63:59 24:41 9/18 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 3 5 8 1 3 2 1 0 17 20
17-02-07 Virum 62:53 36:42 6/12 50.0 0/1 0.0 2/4 50.0 1 1 2 1 1 4 4 2 10 14
24-02-07 Åbyhøj 80:45 25:34 9/12 75.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 4 3 2 1 0 0 21 18
04-03-07 SISU CPH 79:67 36:42 10/13 76.9 0/0 0.0 5/7 71.4 0 5 5 0 2 3 0 0 22 25
10-03-07 Værløse 87:37 25:24 6/11 54.5 0/0 0.0 1/2 50.0 1 2 3 0 0 1 1 0 10 13
Total     581:10 151/274 55.1 0/4 0.0 67/99 67.7 51 74 125 29 34 45 35 9 363 369
Gns.     30:35 7.9/14.4 0.0/0.2 3.5/5.2 2.7 3.9 6.6 1.5 1.8 2.4 1.8 0.5 19.1 19.4
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
17-03-07 Virum 70:51 37:38 7/13 53.8 0/0 0.0 6/8 75.0 3 9 12 3 2 4 3 3 29 20
24-03-07 Virum 80:47 31:06 9/17 52.9 1/1 100.0 4/4 100.0 5 5 10 1 2 2 2 1 29 25
11-04-07 SISU CPH 66:51 32:13 7/10 70.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 6 6 1 2 2 1 0 20 17
15-04-07 SISU CPH 69:58 27:24 3/9 33.3 0/0 0.0 3/4 75.0 2 0 2 2 3 3 2 0 5 9
Total     128:21 26/49 53.1 2/2 100.0 13/16 81.3 10 20 30 7 9 11 8 4 83 71
Gns.     32:05 6.5/12.3 0.5/0.5 3.3/4.0 2.5 5.0 7.5 1.8 2.3 2.8 2.0 1.0 20.8 17.8
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning