Anja Glud
6.3
Points PG
1.6
Rebounds PG
0.6
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 179

vægt (kg): 71

Statistikgennemsnit - Horsens Pirates
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
19 14:24 55.4 28.6 68.2 0.4 1.2 1.6 0.6 2.0 1.8 1.3 0.1 4.6 6.3
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
02-10-04 Virum 77:53 21:30 4/6 66.7 1/5 20.0 1/2 50.0 1 2 3 3 4 2 3 2 14 12
03-10-04 Hørsholm 79ers 49:54 12:14 1/1 100.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 2 2 1 1 2 0 0 4 5
30-10-04 SISU CPH 43:74 30:26 3/8 37.5 4/10 40.0 0/0 0.0 1 1 2 0 3 5 4 0 8 18
31-10-04 Falcon 59:66 24:26 2/10 20.0 1/4 25.0 4/6 66.7 2 0 2 0 4 1 5 0 4 11
19-03-05 Glostrup 54:66 09:51 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 0
Total     98:27 10/25 40.0 7/23 30.4 5/8 62.5 4 7 11 4 15 11 12 2 30 46
Gns.     19:41 2.0/5.0 1.4/4.6 1.0/1.6 0.8 1.4 2.2 0.8 3.0 2.2 2.4 0.4 6.0 9.2
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
13-11-04 Hørsholm 79ers 63:67 16:39 1/2 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 0 2 7 0 0 -5 5
20-11-04 Glostrup 79:71 19:53 4/6 66.7 2/4 50.0 1/1 100.0 0 0 0 1 3 1 2 0 13 15
27-11-04 SISU CPH 62:67 08:48 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 1 0 0 -2 0
12-12-04 Falcon 75:66 13:01 1/1 100.0 1/3 33.3 1/1 100.0 0 4 4 1 1 0 2 0 11 6
18-12-04 BK Amager 62:48 16:32 0/1 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 1 1 1 0 -1 0
08-01-05 Virum 58:72 15:29 3/4 75.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 2 3 0 2 2 2 0 10 8
15-01-05 Skjold Stevnsgade 101:43 10:02 2/3 66.7 1/3 33.3 3/4 75.0 0 3 3 1 2 2 0 0 8 10
22-01-05 Hørsholm 79ers 78:94 14:10 4/6 66.7 1/4 25.0 1/1 100.0 1 3 4 2 2 3 1 0 11 12
29-01-05 Glostrup 63:68 04:02 0/0 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
05-02-05 SISU CPH 50:55 17:23 3/4 75.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0 1 1 0 2 1 3 0 7 6
12-02-05 Falcon 72:62 06:16 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 3 0 0 -3 0
26-02-05 BK Amager 87:55 05:57 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0
06-03-05 Virum 62:82 14:06 1/1 100.0 1/2 50.0 2/2 100.0 1 0 1 0 3 1 0 0 6 7
13-03-05 Skjold Stevnsgade 79:50 12:51 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 1 2 0 3 4
Total     175:09 21/31 67.7 7/26 26.9 10/14 71.4 4 16 20 8 23 23 13 0 58 73
Gns.     12:30 1.5/2.2 0.5/1.9 0.7/1.0 0.3 1.1 1.4 0.6 1.6 1.6 0.9 0.0 4.1 5.2
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning