Lindsey Hicks
26.6
Points PG
13.4
Rebounds PG
1.7
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 185

vægt (kg): 70

Statistikgennemsnit - Horsens Pirates
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
20 36:17 63.4 25.8 82.1 5.5 7.9 13.4 1.7 3.3 2.7 2.7 2.5 36.0 26.6
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
16-10-05 Falcon 88:73 36:30 9/15 60.0 0/1 0.0 9/10 90.0 2 6 8 0 4 4 2 0 25 27
22-10-05 BK Amager 65:54 40:00 9/14 64.3 1/4 25.0 8/12 66.7 9 11 20 4 4 0 1 6 48 29
29-10-05 Virum 64:85 40:00 11/17 64.7 0/2 0.0 0/0 0.0 6 6 12 1 3 3 6 7 37 22
06-11-05 SISU CPH 59:72 35:10 11/15 73.3 2/5 40.0 4/8 50.0 3 4 7 1 3 9 0 0 20 32
12-11-05 Åbyhøj 71:62 38:47 9/14 64.3 1/1 100.0 4/6 66.7 7 11 18 0 3 2 0 1 35 25
16-11-05 Hørsholm 79ers 58:81 38:55 9/16 56.3 0/1 0.0 4/4 100.0 5 8 13 2 2 3 6 3 35 22
26-11-05 Åbyhøj 93:62 40:00 16/21 76.2 1/2 50.0 8/8 100.0 13 13 26 5 4 1 8 4 79 43
11-12-05 SISU CPH 63:69 40:00 12/22 54.5 0/0 0.0 5/5 100.0 4 6 10 0 2 6 2 2 27 29
18-12-05 Virum 71:83 40:00 11/21 52.4 0/1 0.0 5/5 100.0 5 4 9 2 3 1 3 2 31 27
07-01-06 Falcon 87:68 33:32 8/13 61.5 0/1 0.0 7/8 87.5 3 13 16 2 4 3 1 5 37 23
14-01-06 BK Amager 84:59 40:00 10/14 71.4 1/4 25.0 8/10 80.0 3 6 9 0 4 6 5 3 33 31
21-01-06 Virum 67:70 29:50 4/11 36.4 0/1 0.0 8/8 100.0 9 10 19 2 4 0 1 4 34 16
29-01-06 Falcon 92:78 36:15 11/17 64.7 0/0 0.0 12/14 85.7 6 13 19 0 3 5 3 0 43 34
01-02-06 Hørsholm 79ers 42:83 31:19 3/7 42.9 0/1 0.0 3/6 50.0 0 3 3 4 2 1 1 1 9 9
04-02-06 Åbyhøj 106:51 29:23 15/17 88.2 0/2 0.0 0/1 0.0 4 7 11 2 1 2 6 3 45 30
11-02-06 BK Amager 73:52 30:47 7/14 50.0 0/1 0.0 6/10 60.0 9 9 18 5 4 3 3 3 34 20
28-02-06 SISU CPH 69:62 37:09 15/20 75.0 0/0 0.0 5/6 83.3 13 10 23 3 5 0 0 2 57 35
Total     617:37 170/268 63.4 6/27 22.2 96/121 79.3 101 140 241 33 55 49 48 46 629 454
Gns.     36:19 10.0/15.8 0.4/1.6 5.6/7.1 5.9 8.2 14.2 1.9 3.2 2.9 2.8 2.7 37.0 26.7
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
08-03-06 Hørsholm 79ers 55:64 35:44 6/16 37.5 1/3 33.3 8/8 100.0 1 4 5 0 3 2 4 1 19 23
12-03-06 Hørsholm 79ers 64:69 40:00 12/13 92.3 0/0 0.0 5/5 100.0 6 10 16 0 3 1 2 1 46 29
02-04-06 SISU CPH 76:67 32:24 8/12 66.7 1/1 100.0 6/6 100.0 1 4 5 1 5 2 0 1 26 25
Total     108:08 26/41 63.4 2/4 50.0 19/19 100.0 8 18 26 1 11 5 6 3 91 77
Gns.     36:02 8.7/13.7 0.7/1.3 6.3/6.3 2.7 6.0 8.7 0.3 3.7 1.7 2.0 1.0 30.3 25.7
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning