HOldgennemsnit
Højde: 174
vægt: 67
Sammenlign med: 

BK Amager
Game-by-Game Statistics






Statistikgennemsnit
K 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
24 34.6 20.4 60.8 7.1 15.5 22.5 5.0 18.1 19.9 9.5 0.3 20.0 47.7
Game by game statistics
No. Dato With Resultat 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF
S/F % S/F % S/F % A F T
1. 02-10-04 SISU CPH 42:72 10/47 21.3 4/14 28.6 10/18 55.6 7 22 29 7 22 28 13 1 9
2. 03-10-04 Glostrup 44:87 11/44 25.0 4/14 28.6 10/15 66.7 6 16 22 2 18 28 11 2 5
3. 09-10-04 Hørsholm 79ers 61:80 21/52 40.4 1/9 11.1 16/24 66.7 11 13 24 9 24 27 16 1 37
4. 10-10-04 Skjold Stevnsgade 53:51 16/54 29.6 3/18 16.7 12/17 70.6 14 17 31 9 9 10 11 1 37
5. 15-10-04 SISU CPH 48:69 17/52 32.7 0/7 0.0 14/26 53.8 10 14 24 3 15 19 16 1 19
6. 17-10-04 Skjold Stevnsgade 61:53 19/54 35.2 3/14 21.4 14/25 56.0 6 18 24 14 15 10 21 0 53
7. 23-10-04 Glostrup 55:80 19/35 54.3 3/12 25.0 8/12 66.7 3 7 10 0 20 22 9 0 23
8. 24-10-04 Virum 58:63 18/58 31.0 5/12 41.7 7/13 53.8 7 18 25 0 28 10 15 0 35
9. 14-11-04 Falcon 53:57 17/44 38.6 4/15 26.7 7/14 50.0 4 21 25 5 21 9 10 0 39
10. 20-11-04 Skjold Stevnsgade 49:66 17/48 35.4 4/24 16.7 3/5 60.0 14 17 31 12 17 14 2 1 28
11. 28-11-04 Virum 50:79 14/46 30.4 6/19 31.6 4/4 100.0 5 17 22 0 21 20 8 0 15
12. 11-12-04 Hørsholm 79ers 23:102 10/39 25.6 0/8 0.0 3/8 37.5 2 10 12 0 16 24 9 0 -22
13. 18-12-04 Horsens Pirates 48:62 17/40 42.5 3/17 17.6 5/12 41.7 8 16 24 11 13 13 8 0 34
14. 09-01-05 SISU CPH 35:81 16/39 41.0 1/12 8.3 0/0 0.0 3 15 18 7 8 22 7 0 11
15. 15-01-05 Glostrup 49:92 16/50 32.0 3/10 30.0 8/17 47.1 6 16 22 8 25 25 8 0 12
16. 22-01-05 Falcon 45:77 13/37 35.1 3/11 27.3 10/16 62.5 4 11 15 0 11 16 9 0 15
17. 28-01-05 Skjold Stevnsgade 41:44 12/36 33.3 1/17 5.9 14/17 82.4 6 23 29 2 10 18 10 0 21
18. 05-02-05 Virum 40:86 12/31 38.7 1/16 6.3 13/16 81.3 10 14 24 1 10 27 6 0 7
19. 19-02-05 Hørsholm 79ers 32:84 11/37 29.7 3/16 18.8 1/4 25.0 8 10 18 9 17 24 13 0 6
20. 26-02-05 Horsens Pirates 55:87 20/47 42.6 2/11 18.2 9/13 69.2 10 14 24 5 19 15 8 0 37
21. 05-03-05 SISU CPH 42:74 14/39 35.9 2/15 13.3 8/18 44.4 6 18 24 4 16 18 6 0 10
22. 13-03-05 Glostrup 60:101 19/45 42.2 0/7 0.0 22/32 68.8 9 14 23 1 31 27 2 0 16
23. 20-03-05 Virum 42:99 11/36 30.6 3/7 42.9 11/20 55.0 7 17 24 4 23 28 2 0 6
24. 22-03-05 Virum 59:78 14/41 34.1 6/13 46.2 13/19 68.4 4 13 17 6 25 24 8 1 27
FORKORTELSER
K  - Kampe
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PPK  - Point per kamp