Anne Deleuran Kristensen
11.8
Points PG
3.8
Rebounds PG
2.4
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 173

Statistikgennemsnit - Åbyhøj
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
20 35:16 44.6 26.7 76.1 1.1 2.7 3.8 2.4 2.8 4.4 2.7 0.2 8.8 11.8
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
07-10-06 Virum 56:76 35:15 4/8 50.0 0/6 0.0 3/3 100.0 0 1 1 1 5 6 7 0 4 11
14-10-06 Horsens Pirates 51:78 35:07 3/7 42.9 1/4 25.0 0/1 0.0 0 3 3 0 2 5 2 0 1 9
21-10-06 BK Amager 66:78 40:00 4/10 40.0 3/9 33.3 10/11 90.9 1 5 6 5 3 5 4 0 24 27
28-10-06 Hørsholm 79ers 52:90 38:40 3/6 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 3 0 3 3 1 9 3 0 4 9
04-11-06 Værløse 50:76 33:30 4/10 40.0 1/3 33.3 2/4 50.0 2 3 5 4 0 1 4 1 16 13
11-11-06 SISU CPH 57:92 36:14 4/6 66.7 1/6 16.7 2/4 50.0 2 1 3 0 2 12 1 1 -3 13
19-11-06 Falcon 70:77 40:00 3/8 37.5 2/3 66.7 0/0 0.0 0 2 2 1 4 6 2 0 5 12
25-11-06 Horsens Pirates 52:75 30:58 3/6 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 3 4 5 4 4 6 1 13 6
29-11-06 SISU CPH 68:77 17:25 0/5 0.0 1/6 16.7 8/10 80.0 0 1 1 3 5 3 2 0 2 11
16-12-06 Virum 96:73 35:11 5/6 83.3 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 3 4 2 0 10 12
10-01-07 Virum 60:66 33:51 2/2 100.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 3 3 0 3 2 1 0 9 10
13-01-07 Horsens Pirates 66:60 35:51 3/8 37.5 1/1 100.0 3/4 75.0 1 4 5 3 2 4 3 0 13 12
18-01-07 BK Amager 70:78 32:05 2/5 40.0 0/5 0.0 3/4 75.0 2 3 5 4 5 6 1 0 2 7
20-01-07 Hørsholm 79ers 52:63 35:34 0/2 0.0 2/5 40.0 4/4 100.0 0 8 8 4 2 2 1 1 17 10
28-01-07 Værløse 64:58 28:17 0/3 0.0 0/3 0.0 1/2 50.0 0 1 1 2 4 3 1 0 -5 1
03-02-07 SISU CPH 45:101 36:15 3/6 50.0 1/4 25.0 4/4 100.0 2 2 4 2 4 4 3 0 12 13
10-02-07 Værløse 81:73 45:00 4/12 33.3 1/6 16.7 6/7 85.7 4 1 5 1 1 5 6 0 10 17
17-02-07 Falcon 52:66 38:13 5/5 100.0 2/7 28.6 1/3 33.3 0 5 5 3 4 2 1 0 17 17
24-02-07 Hørsholm 79ers 45:80 40:00 4/8 50.0 1/2 50.0 2/4 50.0 1 2 3 1 0 1 1 0 10 13
11-03-07 Falcon 75:73 38:07 2/7 28.6 3/6 50.0 0/0 0.0 2 5 7 5 1 4 3 0 16 13
Total     705:33 58/130 44.6 23/86 26.7 51/67 76.1 21 54 75 47 55 88 54 4 177 236
Gns.     35:16 2.9/6.5 1.2/4.3 2.6/3.4 1.1 2.7 3.8 2.4 2.8 4.4 2.7 0.2 8.9 11.8
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning