Sandra Staberg Borch
4.2
Points PG
2.2
Rebounds PG
0.5
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 185

vægt (kg): 68

Position: Forward

Statistikgennemsnit - Hørsholm 79ers
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
22 11:34 49.4 0.0 85.0 0.8 1.4 2.2 0.5 1.4 0.8 1.5 0.4 6.0 4.2
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
07-10-06 BK Amager 70:50 20:05 3/7 42.9 0/0 0.0 2/2 100.0 3 1 4 2 2 1 1 0 10 8
14-10-06 Falcon 58:26 15:00 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 2 3 1 1 0 2
21-10-06 Horsens Pirates 74:64 11:17 4/6 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 2 3 5 1 0 0 1 1 14 8
28-10-06 Åbyhøj 90:52 11:11 3/4 75.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0 2 2 1 2 3 3 1 10 7
05-11-06 SISU CPH 53:58 01:20 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
11-11-06 Horsens Pirates 64:52 03:24 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-11-06 Værløse 73:46 14:01 1/4 25.0 0/0 0.0 3/4 75.0 1 1 2 0 1 1 4 0 6 5
02-12-06 SISU CPH 61:53 11:44 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
16-12-06 BK Amager 72:41 17:44 0/6 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 2 5 2 2 3 3 1 2 0
10-01-07 BK Amager 77:39 16:03 4/5 80.0 0/1 0.0 1/2 50.0 3 1 4 0 2 0 5 0 15 9
14-01-07 Falcon 75:51 13:09 1/3 33.3 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 2 0 4 0 0 0 4 4
17-01-07 Virum 80:52 16:46 5/6 83.3 0/0 0.0 1/1 100.0 1 4 5 0 2 2 0 0 13 11
20-01-07 Åbyhøj 63:52 12:34 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 1 1 1 1 0 5 2
03-02-07 Horsens Pirates 63:59 05:04 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 2 0 0 0 3 2
17-02-07 Virum 62:53 10:53 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 0
24-02-07 Åbyhøj 80:45 16:59 5/8 62.5 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 12
08-03-07 Falcon 87:47 17:10 5/7 71.4 0/0 0.0 1/2 50.0 0 3 3 1 1 1 5 1 17 11
10-03-07 Værløse 87:37 17:18 1/5 20.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 2 4 0 3 1 5 0 8 4
Total     231:42 35/72 48.6 0/1 0.0 15/18 83.3 18 26 44 10 27 17 33 8 122 85
Gns.     12:52 1.9/4.0 0.0/0.1 0.8/1.0 1.0 1.4 2.4 0.6 1.5 0.9 1.8 0.4 6.8 4.7
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
17-03-07 Virum 70:51 06:28 3/3 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 8
24-03-07 Virum 80:47 10:10 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 1 0 2 0
11-04-07 SISU CPH 66:51 02:13 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0
15-04-07 SISU CPH 69:58 04:15 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Total     23:06 3/5 60.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 5 5 0 3 1 1 0 11 8
Gns.     05:46 0.8/1.3 0.0/0.0 0.5/0.5 0.0 1.3 1.3 0.0 0.8 0.3 0.3 0.0 2.8 2.0
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning