| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 24 | 590/1149 | 51.3 | 80/278 | 28.8 | 358/500 | 71.6 | 210 | 412 | 622 | 293 | 348 | 351 | 397 | 52 | 1778 | |
| Gns. | 24.6/47.9 | 3.3/11.6 | 14.9/20.8 | 8.8 | 17.2 | 25.9 | 12.2 | 14.5 | 14.6 | 16.5 | 2.2 | 78.8 | 74.1 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 1 | 16/33 | 48.5 | 2/8 | 25.0 | 15/22 | 68.2 | 8 | 16 | 24 | 2 | 14 | 19 | 8 | 3 | 53 | |
| Gns. | 16.0/33.0 | 2.0/8.0 | 15.0/22.0 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 2.0 | 14.0 | 19.0 | 8.0 | 3.0 | 41.0 | 53.0 | ||||
|
0.0% (0/0) |
0.0% (0/0) |
||||
|
0.0% (0/0) |
0.0% (0/0) |
||||
|
0.0% (0/0) |
0.0% (0/0) |
0.0% (0/0) |
|||
| 0.0% (0/0) | |||||
| 0.0% | 0.0% | ||||
| 0.0% | 0.0% | ||||
| 0.0% | 0.0% | ||||
| 0.0% | |||||
| 0.0% | |||||
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 29. Total antal kampe spillet: 177 |