| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 5 | 109/228 | 47.8 | 25/67 | 37.3 | 89/122 | 73.0 | 45 | 121 | 166 | 65 | 72 | 84 | 60 | 2 | 382 | |
| Gns. | 21.8/45.6 | 5.0/13.4 | 17.8/24.4 | 9.0 | 24.2 | 33.2 | 13.0 | 14.4 | 16.8 | 12.0 | 0.4 | 79.4 | 76.4 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 16 | 276/696 | 39.7 | 55/229 | 24.0 | 192/256 | 75.0 | 122 | 283 | 405 | 130 | 267 | 324 | 164 | 14 | 909 | |
| Gns. | 17.3/43.5 | 3.4/14.3 | 12.0/16.0 | 7.6 | 17.7 | 25.3 | 8.1 | 16.7 | 20.3 | 10.3 | 0.9 | 40.0 | 56.8 | ||||
|
0.0% (0/0) |
0.0% (0/0) |
||||
|
0.0% (0/0) |
0.0% (0/0) |
||||
|
0.0% (0/0) |
0.0% (0/0) |
0.0% (0/0) |
|||
| 0.0% (0/0) | |||||
| 0.0% | 0.0% | ||||
| 0.0% | 0.0% | ||||
| 0.0% | 0.0% | ||||
| 0.0% | |||||
| 0.0% | |||||
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 29. Total antal kampe spillet: 120 |