01-04-08   19:00
7
6
6
9
19-23 21-23 28-14 8-9
Spillested: Kildeskovshallen
Tilskuere: 0
Dommere: Per Schønwandt, Thomas Frydendal
Commissioner: -
Box score
SISU CPH
Værløse
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  T. Jørgensen 29:58 6/7 85.7 2/2 100 1/3 33.3 1 0 1 5 4 2 2 1 23 19
  M. Bram Nielsen 25:19 4/7 57.1 0/0 0 1/2 50 0 4 4 0 2 1 1 3 12 9
  C. Jørsboe 05:50 2/2 100 0/0 0 1/1 100 1 0 1 0 0 0 0 0 6 5
  R. Petersen 21:49 3/7 42.9 1/2 50 1/4 25 2 2 4 1 1 2 0 0 5 10
  L. Gronemann 26:56 3/6 50 0/1 0 2/2 100 3 5 8 1 3 4 1 0 10 8
  A. Johansen 31:31 6/11 54.5 1/2 50 0/0 0 0 3 3 2 0 2 1 1 14 15
  L. Larsen 34:53 0/2 0 0/3 0 0/0 0 1 1 2 3 0 2 1 2 1 0
  A. Normann Jepsen 05:07 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -1 0
  I. Rosendal 18:37 3/6 50 1/1 100 1/2 50 1 4 5 4 2 0 1 0 16 10
  L. Nørgaard Groor DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
  J. Krarup-Hansen DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
Hold                  
Total 200:00 27/49 55.1 5/11 45.5 7/14 50 9 20 29 16 12 14 7 7 86 76
Træner: Alain Pierre
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  T. Aastrup 21:01 4/7 57.1 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 4 8
  C. Elizabeth Luhta 36:18 6/15 40 3/5 60 10/13 76.9 3 6 9 3 1 1 4 0 32 31
  M. Schultz Haven 23:27 2/3 66.7 1/3 33.3 0/0 0 0 4 4 1 1 0 0 0 9 7
  S. Ramskov Andersen 06:34 1/5 20 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  T. Alma Knudsen 31:29 1/4 25 1/4 25 2/4 50 1 2 3 4 2 4 2 0 4 7
  M. Yoan Fabech 29:45 0/3 0 1/2 50 0/0 0 1 2 3 1 2 1 3 0 5 3
  A. Gram Mortensen 12:43 0/2 0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 -2 3
  C. Nandrup-Bus 24:33 0/8 0 0/1 0 3/4 75 5 1 6 1 0 1 1 0 0 3
  T. Duelund 09:16 1/3 33.3 1/2 50 0/0 0 1 1 2 0 1 2 2 0 4 5
  S. Wihlborg Bigom 04:54 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 -1 0
Hold                  
Total 200:00 15/50 30 8/20 40 15/21 71.4 14 16 30 10 13 13 12 0 55 69
Træner: Anja Andersen
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
SISU CPH 27/49 55.1 5/11 45.5 7/14 50 9 20 29 16 12 14 7 7 86 76
Værløse 15/50 30 8/20 40 15/21 71.4 14 16 30 10 13 13 12 0 55 69
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp