Sarah E. Lini
21.7
Points PG
8.7
Rebounds PG
1.9
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 183

vægt (kg): 70

Statistikgennemsnit - SISU CPH
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
19 37:28 54.1 26.1 86.6 4.6 4.2 8.7 1.9 2.4 2.8 1.9 0.7 23.9 21.7
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
29-09-07 Hørsholm 79ers 70:66 40:00 11/11 100.0 1/4 25.0 8/9 88.9 5 3 8 0 4 7 3 1 34 33
02-10-07 Virum 68:53 37:00 5/8 62.5 0/1 0.0 3/4 75.0 5 0 5 1 2 1 4 1 18 13
06-10-07 Horsens Pirates 63:58 34:37 5/13 38.5 0/0 0.0 4/4 100.0 4 2 6 0 3 3 1 0 10 14
15-10-07 Falcon 73:47 40:00 9/14 64.3 1/1 100.0 4/4 100.0 2 6 8 3 3 7 2 0 26 25
27-10-07 BK Amager 67:66 34:30 9/14 64.3 0/0 0.0 7/7 100.0 4 3 7 6 3 5 4 0 32 25
06-11-07 Værløse 66:61 40:00 12/15 80.0 0/2 0.0 9/11 81.8 1 5 6 1 2 3 2 0 32 33
10-11-07 Åbyhøj 88:60 35:42 8/18 44.4 0/0 0.0 7/9 77.8 12 2 14 3 1 3 1 1 27 23
18-11-07 Hørsholm 79ers 54:70 40:00 7/13 53.8 1/4 25.0 7/8 87.5 4 7 11 1 1 1 1 1 27 24
24-11-07 Virum 53:71 35:24 4/12 33.3 0/1 0.0 4/4 100.0 6 1 7 1 3 1 1 0 11 12
02-12-07 Horsens Pirates 76:62 37:30 11/17 64.7 0/0 0.0 5/6 83.3 1 5 6 3 2 4 1 0 26 27
09-12-07 Falcon 74:67 40:00 11/24 45.8 0/0 0.0 5/7 71.4 5 7 12 0 3 1 1 0 24 27
16-12-07 BK Amager 64:76 40:00 6/12 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 5 6 1 4 1 0 0 14 14
20-01-08 Værløse 78:56 38:45 7/14 50.0 0/1 0.0 9/12 75.0 4 2 6 3 0 3 5 0 23 23
27-01-08 Åbyhøj 72:55 36:08 8/12 66.7 2/4 50.0 6/6 100.0 6 3 9 5 2 5 0 1 32 28
02-02-08 Hørsholm 79ers 54:68 40:00 6/20 30.0 0/1 0.0 6/6 100.0 9 9 18 1 4 1 1 1 23 18
24-02-08 Virum 95:60 38:17 5/11 45.5 0/0 0.0 7/7 100.0 8 5 13 2 1 0 2 1 29 17
02-03-08 Horsens Pirates 78:66 40:00 9/18 50.0 1/2 50.0 5/5 100.0 4 6 10 4 4 2 1 4 33 26
09-03-08 Falcon 85:51 32:44 9/14 64.3 0/1 0.0 3/6 50.0 6 4 10 1 2 3 2 3 25 21
15-03-08 BK Amager 59:75 31:16 4/10 40.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 4 4 0 2 3 4 0 8 10
Total     711:53 146/270 54.1 6/23 26.1 103/119 86.6 87 79 166 36 46 54 36 14 454 413
Gns.     37:28 7.7/14.2 0.3/1.2 5.4/6.3 4.6 4.2 8.7 1.9 2.4 2.8 1.9 0.7 23.9 21.7
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning