Lotte Tobiasen
4.1
Points PG
2.4
Rebounds PG
0.2
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 183

vægt (kg): 69

Statistikgennemsnit - BK Amager
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
27 13:22 46.5 36.8 45.8 1.0 1.4 2.4 0.2 1.0 0.6 0.5 0.3 4.3 4.1
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
04-10-08 Værløse 83:80 29:28 5/6 83.3 0/0 0.0 1/2 50.0 3 7 10 0 3 0 0 0 19 11
19-10-08 SISU CPH 49:73 28:10 3/8 37.5 0/0 0.0 1/2 50.0 2 2 4 1 2 0 0 0 6 7
25-10-08 Falcon 78:74 19:35 1/3 33.3 0/2 0.0 1/2 50.0 4 1 5 0 1 2 1 0 2 3
01-11-08 Lemvig 72:73 28:34 1/4 25.0 2/6 33.3 0/3 0.0 2 3 5 0 4 1 3 1 6 8
08-11-08 Virum 74:72 21:18 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 2
15-11-08 Åbyhøj 56:65 10:29 3/3 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 1 1 1 0 0 8 6
22-11-08 Horsens Pirates 99:64 14:07 4/6 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8
29-11-08 Hørsholm 79ers 52:65 18:26 3/7 42.9 0/0 0.0 0/0 0.0 5 2 7 0 4 0 0 0 9 6
08-12-08 Værløse 73:60 15:16 0/3 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 0 2 1 0 2 1 0 -1 1
07-01-09 SISU CPH 65:77 16:56 0/5 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 5 7 1 1 2 0 2 2 0
18-01-09 Falcon 62:71 07:38 0/1 0.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 4
25-01-09 Lemvig 60:61 03:54 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 1 0 1 -1 0
31-01-09 Virum 86:59 24:00 6/8 75.0 0/0 0.0 1/2 50.0 4 2 6 0 1 0 1 0 17 13
10-02-09 Åbyhøj 83:48 10:21 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 2 0 1 1 1 1 4 3
14-02-09 Horsens Pirates 74:53 08:09 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2
Total     256:21 28/61 45.9 3/12 25.0 9/19 47.4 26 27 53 4 19 11 8 5 81 74
Gns.     17:05 1.9/4.1 0.2/0.8 0.6/1.3 1.7 1.8 3.5 0.3 1.3 0.7 0.5 0.3 5.4 4.9
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
22-02-09 Horsens Pirates 58:60 11:42 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2
28-02-09 Virum 79:69 03:10 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
03-03-09 Lemvig 68:52 11:21 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 2 0 1 2 2
10-03-09 Værløse 69:64 11:57 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 1 6 4
14-03-09 Horsens Pirates 71:77 18:36 1/3 33.3 1/1 100.0 0/1 0.0 1 2 3 0 1 1 0 0 4 5
18-03-09 Virum 71:61 07:45 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2
21-03-09 Lemvig 78:50 21:54 3/7 42.9 2/4 50.0 2/2 100.0 0 2 2 1 2 0 3 1 15 14
28-03-09 Værløse 63:69 04:51 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
31-03-09 Falcon 61:54 04:49 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
04-04-09 Falcon 84:71 02:04 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
18-04-09 SISU CPH 99:90 03:35 1/1 100.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
29-04-09 Åbyhøj 61:45 02:56 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0
Total     104:40 12/25 48.0 4/7 57.1 2/5 40.0 1 11 12 1 8 5 6 3 36 38
Gns.     08:43 1.0/2.1 0.3/0.6 0.2/0.4 0.1 0.9 1.0 0.1 0.7 0.4 0.5 0.3 3.0 3.2
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning