Ivana Kostic
14.4
Points PG
2.8
Rebounds PG
3.6
Assists PG

Født: 00-00-00

Statistikgennemsnit - Virum
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
22 34:25 43.0 31.4 64.7 0.8 2.0 2.8 3.6 2.5 2.6 1.6 0.1 10.1 14.4
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
11-10-08 Falcon 71:76 40:00 8/18 44.4 1/2 50.0 0/2 0.0 0 3 3 3 3 7 5 0 10 19
18-10-08 Værløse 47:68 37:41 4/16 25.0 3/5 60.0 0/2 0.0 0 2 2 4 4 0 3 0 10 17
25-10-08 Åbyhøj 66:67 38:52 2/3 66.7 1/1 100.0 2/2 100.0 0 0 0 16 3 0 0 0 24 9
01-11-08 SISU CPH 73:99 32:03 4/8 50.0 2/6 33.3 0/0 0.0 4 0 4 5 5 5 1 1 12 14
08-11-08 BK Amager 72:74 37:22 6/10 60.0 1/4 25.0 5/5 100.0 0 1 1 10 1 0 0 0 24 20
15-11-08 Hørsholm 79ers 59:70 37:41 3/4 75.0 6/11 54.5 0/2 0.0 0 3 3 1 2 8 4 0 16 24
22-11-08 Lemvig 66:56 36:56 3/7 42.9 1/8 12.5 3/4 75.0 2 6 8 2 1 0 1 1 12 12
29-11-08 Horsens Pirates 71:75 36:54 5/11 45.5 1/3 33.3 2/4 50.0 1 0 1 0 5 4 0 0 2 15
14-12-08 Falcon 40:88 35:10 9/16 56.3 3/6 50.0 2/2 100.0 0 1 1 1 2 3 3 0 21 29
07-01-09 Værløse 44:78 32:27 4/9 44.4 2/7 28.6 2/3 66.7 0 5 5 1 1 2 0 0 9 16
17-01-09 Åbyhøj 35:61 34:59 4/9 44.4 0/8 0.0 1/3 33.3 1 1 2 3 1 2 0 0 -3 9
24-01-09 SISU CPH 60:70 29:22 3/6 50.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 0 0 3 3 4 2 0 3 9
31-01-09 BK Amager 59:86 32:17 4/12 33.3 0/3 0.0 1/2 50.0 1 0 1 1 4 2 1 0 -2 9
11-02-09 Hørsholm 79ers 56:68 37:31 2/7 28.6 2/7 28.6 2/2 100.0 3 2 5 0 0 2 3 0 8 12
15-02-09 Lemvig 51:57 35:03 3/8 37.5 1/4 25.0 2/2 100.0 0 2 2 1 4 4 2 0 4 11
18-02-09 Horsens Pirates 59:62 31:34 4/6 66.7 2/7 28.6 2/2 100.0 0 1 1 2 3 2 1 0 11 16
Total     565:52 68/150 45.3 27/87 31.0 24/37 64.9 12 27 39 53 42 45 26 2 161 241
Gns.     35:22 4.3/9.4 1.7/5.4 1.5/2.3 0.8 1.7 2.4 3.3 2.6 2.8 1.6 0.1 10.1 15.1
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
22-02-09 Lemvig 77:76 39:26 2/11 18.2 3/6 50.0 0/0 0.0 0 2 2 3 1 1 2 0 7 13
28-02-09 BK Amager 69:79 37:22 4/8 50.0 3/7 42.9 2/2 100.0 0 4 4 10 4 2 3 0 26 19
04-03-09 Værløse 69:73 32:46 8/13 61.5 2/6 33.3 4/7 57.1 2 5 7 3 3 5 3 0 22 26
07-03-09 Horsens Pirates 80:79 33:57 2/9 22.2 0/2 0.0 2/3 66.7 1 2 3 4 4 1 0 0 2 6
15-03-09 Lemvig 57:62 31:44 2/7 28.6 0/6 0.0 0/0 0.0 2 3 5 4 1 2 2 0 2 4
21-03-09 Værløse 65:71 16:13 0/2 0.0 2/4 50.0 1/2 50.0 0 1 1 2 1 2 0 0 3 7
Total     191:28 18/50 36.0 10/31 32.3 9/14 64.3 5 17 22 26 14 13 10 0 62 75
Gns.     31:54 3.0/8.3 1.7/5.2 1.5/2.3 0.8 2.8 3.7 4.3 2.3 2.2 1.7 0.0 10.3 12.5
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning