10-03-10   18:00
6
3
7
2
14-16 12-14 18-22 19-20
Spillested: Bülowsvejhallen
Tilskuere: 0
Dommere: -
Commissioner: -
Box score
Falcon
Virum Vipers
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
T. Sigmundsdottir 18:49 1/2 50 0/2 0 0/0 0 0 2 2 1 4 2 2 0 2 2
* S. Vincents Nielsen 32:35 3/7 42.9 0/4 0 7/9 77.8 1 3 4 2 5 1 1 0 9 13
* M. Trier Haurge 17:10 1/3 33.3 0/1 0 1/1 100 1 3 4 3 3 5 1 0 3 3
* A. Hee Pedersen 32:46 3/10 30 3/6 50 6/8 75 0 6 6 1 2 3 0 0 13 21
G. Nedic 17:56 2/3 66.7 0/0 0 0/2 0 1 1 2 0 2 1 0 0 2 4
10  E. Block 11:31 1/1 100 0/3 0 0/0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 -1 2
11  * K. Katsarelia 25:57 0/7 0 0/2 0 0/0 0 3 3 6 1 5 3 1 0 -4 0
13  A. Kjartansdottir DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
14  * A. Kathrine Blyme 31:44 6/8 75 0/0 0 2/3 66.7 1 2 3 1 3 3 0 0 12 14
15  T. Heiberg 11:32 1/1 100 0/1 0 2/2 100 0 0 0 0 1 0 1 0 4 4
Hold               1 6 7 0 0 0 0 0    
Total 200:00 18/42 42.9 3/19 15.8 18/25 72 8 27 35 9 28 19 6 0 47 63
Træner: Susie Heede
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
I. Udovalieva 10:33 0/2 0 0/3 0 1/2 50 1 0 1 0 2 1 1 0 -4 1
* E. Schirmer 29:53 2/7 28.6 2/7 28.6 4/6 66.7 2 4 6 0 4 4 1 0 5 14
10  * I. Kostic 31:51 4/10 40 1/3 33.3 4/9 44.4 1 6 7 7 3 4 3 0 15 15
11  * S. Mahan 23:57 2/6 33.3 2/3 66.7 0/4 0 2 3 5 3 3 10 1 0 0 10
12  K. Sørensen 03:59 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
15  T. Duelund 25:37 4/9 44.4 0/0 0 2/2 100 0 7 7 2 1 0 1 2 17 10
16  I. Soltau 11:47 1/2 50 0/1 0 0/0 0 1 4 5 0 2 0 0 0 5 2
23  * N. Østergaard 31:44 1/4 25 0/1 0 5/9 55.6 4 5 9 3 4 1 1 0 11 7
32  * O. Nagle 30:39 5/8 62.5 0/0 0 3/3 100 3 6 9 3 2 1 0 0 21 13
Hold               4 1 5 0 0 0 0 0    
Total 200:00 19/48 39.6 5/18 27.8 19/35 54.3 19 36 55 18 22 21 8 2 76 72
Træner: Thomas Silfen
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
Falcon 18/42 42.9 3/19 15.8 18/25 72 8 27 35 9 28 19 6 0 47 63
Virum Vipers 19/48 39.6 5/18 27.8 19/35 54.3 19 36 55 18 22 21 8 2 76 72
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp