15-03-10   18:30
9
6
7
2
13-15 25-21 32-16 26-20
Spillested: Virumhallen
Tilskuere: 0
Dommere: -
Commissioner: -
Bedste på holdet
Box score
Virum Vipers
Værløse
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
I. Udovalieva 16:14 2/5 40 1/1 100 1/2 50 1 1 2 3 1 1 1 0 9 8
* E. Schirmer 30:40 3/5 60 2/4 50 2/2 100 1 4 5 0 3 1 0 0 14 14
10  * I. Kostic 29:16 5/12 41.7 0/2 0 1/4 25 1 1 2 4 3 3 2 0 4 11
11  * S. Mahan 25:38 3/9 33.3 2/2 100 5/6 83.3 2 3 5 3 4 2 1 0 17 17
12  K. Sørensen 04:02 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15  T. Duelund 21:56 5/7 71.4 0/1 0 0/0 0 1 4 5 2 1 2 1 0 13 10
16  M. Borring 13:43 1/4 25 1/2 50 2/2 100 1 1 2 0 3 0 0 0 5 7
23  * N. Østergaard 26:30 4/9 44.4 1/1 100 2/4 50 1 2 3 3 2 1 2 0 13 13
32  * O. Nagle 32:01 5/7 71.4 0/0 0 6/7 85.7 4 10 14 3 1 0 2 0 32 16
Hold               0 0 0 0 0 0 0 0    
Total 200:00 28/58 48.3 7/13 53.8 19/27 70.4 12 26 38 18 18 10 9 0 107 96
Træner: Thomas Silfen
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
* T. Duelund 22:20 2/6 33.3 1/6 16.7 3/4 75 2 4 6 2 2 2 0 0 6 10
* T. Knudsen 24:02 1/5 20 0/2 0 1/2 50 0 2 2 0 5 1 0 0 -3 3
M. Fabech 16:45 2/3 66.7 0/0 0 0/0 0 0 4 4 2 2 0 0 0 9 4
A. Formann 06:41 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 -1 0
A. Dokkedal 14:38 1/2 50 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 1 2
* A. Rosbjerg 30:11 4/6 66.7 0/0 0 0/0 0 1 2 3 1 3 2 0 0 8 8
10  M. Haven 17:48 0/3 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 -1 0
11  * A. Bratvold 28:23 7/8 87.5 2/3 66.7 3/6 50 0 1 1 0 4 3 0 0 16 23
12  R. Fabricius DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
13  * M. Manzer 32:32 7/13 53.8 2/7 28.6 2/5 40 1 2 3 4 3 2 1 0 14 22
14  A. Gram Mortensen 02:42 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15  M. Olsen 03:58 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hold               0 0 0 0 0 0 0 0    
Total 200:00 24/46 52.2 5/18 27.8 9/17 52.9 5 16 21 11 23 14 2 0 49 72
Træner:
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
Virum Vipers 28/58 48.3 7/13 53.8 19/27 70.4 12 26 38 18 18 10 9 0 107 96
Værløse 24/46 52.2 5/18 27.8 9/17 52.9 5 16 21 11 23 14 2 0 49 72
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp