Ida Krogh
12.4
Points PG
3.9
Rebounds PG
2.7
Assists PG

Højde (cm): 170

Position: Forward

Trøje nummer: 8

Statistikgennemsnit - Åbyhøj
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
29 33:09 46.9 25.4 70.8 1.9 1.9 3.9 2.7 1.1 3.3 1.6 0.1 10.1 12.4
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
03-10-09 56:60 28:20 3/7 42.9 1/3 33.3 1/2 50.0 2 1 3 0 2 3 0 0 3 10
10-10-09 64:58 36:57 3/8 37.5 0/1 0.0 3/6 50.0 2 0 2 6 0 7 3 0 4 9
17-10-09 60:46 29:44 7/12 58.3 0/3 0.0 3/3 100.0 2 0 2 6 1 0 2 0 19 17
01-11-09 69:38 25:50 5/10 50.0 1/3 33.3 6/8 75.0 1 3 4 2 0 1 1 0 16 19
07-11-09 55:61 36:50 5/12 41.7 0/2 0.0 3/4 75.0 2 0 2 3 2 3 2 0 7 13
15-11-09 69:43 32:18 4/10 40.0 1/3 33.3 3/3 100.0 1 3 4 3 0 7 2 0 8 14
22-11-09 87:59 30:03 0/5 0.0 3/7 42.9 0/0 0.0 3 0 3 3 2 2 0 0 4 9
28-11-09 62:48 25:23 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 4 4 6 1 3 1 0 6 2
02-12-09 65:64 34:22 3/6 50.0 2/3 66.7 0/0 0.0 2 4 6 3 2 3 1 0 15 12
05-12-09 57:50 25:55 2/6 33.3 0/2 0.0 0/0 0.0 1 2 3 2 2 4 0 0 -1 4
12-12-09 66:49 34:31 6/14 42.9 1/1 100.0 3/3 100.0 3 3 6 2 1 2 2 0 18 18
18-12-09 69:51 32:05 4/5 80.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 8 8 3 2 4 3 0 16 9
17-01-10 65:54 27:45 0/5 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 2 3 1 0 3 0 0 -4 1
23-01-10 63:61 35:43 4/10 40.0 0/1 0.0 5/8 62.5 5 3 8 2 1 11 1 0 3 13
30-01-10 88:69 30:33 6/11 54.5 1/1 100.0 4/5 80.0 3 1 4 4 0 3 3 0 21 19
06-02-10 55:64 32:08 7/11 63.6 1/2 50.0 1/3 33.3 0 3 3 2 3 1 3 0 18 18
Total     498:27 60/136 44.1 11/34 32.4 34/49 69.4 28 37 65 48 19 57 24 0 153 187
Gns.     31:09 3.8/8.5 0.7/2.1 2.1/3.1 1.8 2.3 4.1 3.0 1.2 3.6 1.5 0.0 9.6 11.7
mellemspil_1
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
17-02-10 52:57 37:58 5/10 50.0 0/1 0.0 5/6 83.3 3 0 3 2 2 4 3 0 12 15
20-02-10 75:63 34:12 4/7 57.1 0/0 0.0 1/2 50.0 2 1 3 4 0 4 1 0 9 9
28-02-10 50:58 37:07 6/15 40.0 0/3 0.0 3/5 60.0 4 3 7 3 1 2 1 0 10 15
06-03-10 65:61 33:40 5/8 62.5 1/1 100.0 2/2 100.0 2 0 2 2 2 4 0 0 12 15
13-03-10 59:70 34:53 4/7 57.1 0/1 0.0 0/2 0.0 1 1 2 4 0 5 0 0 3 8
20-03-10 67:64 33:46 4/6 66.7 2/4 50.0 2/2 100.0 1 0 1 4 2 0 1 0 18 16
Total     211:36 28/53 52.8 3/10 30.0 13/19 68.4 13 5 18 19 7 19 6 0 64 78
Gns.     35:16 4.7/8.8 0.5/1.7 2.2/3.2 2.2 0.8 3.0 3.2 1.2 3.2 1.0 0.0 10.7 13.0
Slutspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
05-04-10 72:77 35:54 5/13 38.5 0/3 0.0 6/7 85.7 1 0 1 1 1 2 3 0 7 16
08-04-10 79:53 31:16 8/10 80.0 0/1 0.0 3/5 60.0 3 3 6 4 0 2 1 1 24 19
10-04-10 53:44 33:34 3/10 30.0 1/5 20.0 6/7 85.7 2 1 3 1 3 6 5 2 8 15
14-04-10 44:50 34:39 4/7 57.1 0/1 0.0 2/2 100.0 2 3 5 0 1 3 2 0 10 10
17-04-10 57:46 38:17 6/9 66.7 0/2 0.0 4/5 80.0 1 4 5 2 0 2 2 0 17 16
21-04-10 54:64 38:02 2/10 20.0 0/2 0.0 5/8 62.5 2 1 3 1 1 0 1 0 1 9
24-04-10 49:50 39:53 4/8 50.0 0/1 0.0 2/4 50.0 4 2 6 3 1 6 2 0 8 10
Total     251:35 32/67 47.8 1/15 6.7 28/38 73.7 15 14 29 12 7 21 16 3 75 95
Gns.     35:56 4.6/9.6 0.1/2.1 4.0/5.4 2.1 2.0 4.1 1.7 1.0 3.0 2.3 0.4 10.7 13.6
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning