Linea Erlangsen
3.1
Points PG
0.8
Rebounds PG
0.7
Assists PG

Født: 06-07-91

Position: Forward

Trøje nummer: 4

Statistikgennemsnit - BK Amager
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
21 11:22 38.5 50.0 78.6 0.1 0.6 0.8 0.7 1.0 0.6 0.4 0.0 2.6 3.1
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
10-10-09 48:82 11:06 1/2 50.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 0 0 6 5
17-10-09 72:60 13:09 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 2 3 1 1 0 3 0
24-10-09 76:71 06:52 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 2
01-11-09 38:69 12:15 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2
07-11-09 82:55 07:32 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28-11-09 71:78 04:37 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2
03-12-09 64:73 11:04 0/1 0.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 6
05-12-09 70:68 07:47 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0
19-12-09 63:71 08:26 2/3 66.7 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 7
14-01-10 68:64 26:42 1/7 14.3 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 2 3 0 3 0 0 0 4
17-01-10 54:65 21:20 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 2 1 1 0 1 2
23-01-10 53:75 13:18 1/1 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
06-02-10 94:57 17:58 2/3 66.7 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 2 1 1 0 3 4
Total     162:06 9/26 34.6 4/8 50.0 7/8 87.5 1 11 12 7 12 7 5 0 32 37
Gns.     12:28 0.7/2.0 0.3/0.6 0.5/0.6 0.1 0.8 0.9 0.5 0.9 0.5 0.4 0.0 2.5 2.8
mellemspil_1
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
16-02-10 75:63 14:03 1/1 100.0 2/3 66.7 0/0 0.0 2 0 2 2 3 2 1 0 10 8
20-02-10 63:75 17:44 1/1 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 2 1 0 0 0 6 5
27-02-10 71:58 00:29 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 -3 0
06-03-10 59:57 23:00 1/5 20.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0 0 0 1 2 2 2 0 -4 2
13-03-10 70:59 01:42 1/1 100.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 4
20-03-10 54:77 02:25 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total     59:23 4/9 44.4 3/7 42.9 2/4 50.0 2 1 3 6 7 6 3 0 14 19
Gns.     09:53 0.7/1.5 0.5/1.2 0.3/0.7 0.3 0.2 0.5 1.0 1.2 1.0 0.5 0.0 2.3 3.2
Slutspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
11-04-10 62:73 05:43 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17-04-10 78:59 11:36 2/4 50.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 1 3 0 0 0 7 7
Total     17:19 2/4 50.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0 1 1 1 3 0 0 0 9 9
Gns.     08:39 1.0/2.0 0.5/0.5 1.0/1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning