Anne Hee Pedersen
12.8
Points PG
4.9
Rebounds PG
0.9
Assists PG

Født: 26-03-92

Højde (cm): 183

Position: Center

Trøje nummer: 8

Statistikgennemsnit - Falcon
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
22 30:25 32.7 28.0 79.8 0.9 4.0 4.9 0.9 2.9 3.1 1.1 0.4 6.9 12.8
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
26-09-09 72:61 28:44 4/8 50.0 2/3 66.7 1/1 100.0 0 8 8 1 4 3 2 0 18 15
03-10-09 73:69 31:45 3/6 50.0 2/6 33.3 0/0 0.0 3 9 12 4 2 5 0 1 17 12
10-10-09 55:78 35:01 1/9 11.1 0/0 0.0 4/5 80.0 2 3 5 0 4 2 0 0 0 6
17-10-09 46:60 21:56 3/7 42.9 1/2 50.0 0/1 0.0 0 1 1 0 1 2 0 0 2 9
07-11-09 71:68 34:11 2/10 20.0 0/2 0.0 6/8 75.0 0 2 2 5 2 3 1 1 4 10
14-11-09 59:74 22:04 0/11 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 3 2 0 0 -11 0
21-11-09 51:72 32:01 3/13 23.1 2/9 22.2 1/1 100.0 1 1 2 0 3 6 1 0 -7 13
28-11-09 55:44 32:08 2/10 20.0 1/4 25.0 6/7 85.7 4 5 9 1 4 3 1 1 10 13
05-12-09 49:55 29:56 4/8 50.0 0/2 0.0 3/3 100.0 0 0 0 0 1 5 2 0 2 11
13-12-09 54:73 23:55 1/5 20.0 2/6 33.3 0/0 0.0 0 3 3 0 5 4 2 1 2 8
18-12-09 51:69 31:24 3/14 21.4 0/4 0.0 4/6 66.7 1 2 3 0 2 0 1 0 -3 10
14-01-10 64:68 28:13 5/13 38.5 2/5 40.0 0/0 0.0 2 4 6 0 4 2 2 0 11 16
23-01-10 65:76 33:05 5/11 45.5 1/4 25.0 0/0 0.0 0 5 5 1 2 3 6 0 13 13
30-01-10 79:90 26:10 3/5 60.0 1/4 25.0 6/6 100.0 1 2 3 2 3 1 0 0 14 15
06-02-10 62:72 32:19 3/5 60.0 0/5 0.0 5/6 83.3 0 5 5 1 2 2 2 1 10 11
Total     442:52 42/135 31.1 14/56 25.0 36/44 81.8 14 52 66 15 42 43 20 5 82 162
Gns.     29:31 2.8/9.0 0.9/3.7 2.4/2.9 0.9 3.5 4.4 1.0 2.8 2.9 1.3 0.3 5.5 10.8
mellemspil_2
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
25-02-10 58:72 28:11 3/9 33.3 0/3 0.0 1/2 50.0 1 2 3 0 2 0 0 0 0 7
27-02-10 65:59 28:53 5/16 31.3 0/4 0.0 10/10 100.0 1 4 5 1 4 5 0 0 6 20
03-03-10 59:75 31:10 2/8 25.0 1/5 20.0 8/8 100.0 0 4 4 1 2 5 0 2 7 15
06-03-10 60:63 33:47 4/7 57.1 2/5 40.0 2/7 28.6 1 12 13 0 5 3 2 1 18 16
10-03-10 63:72 32:46 3/10 30.0 3/6 50.0 6/8 75.0 0 6 6 1 2 3 0 0 13 21
13-03-10 63:79 35:29 2/8 25.0 3/8 37.5 4/6 66.7 2 2 4 1 3 1 0 0 8 17
16-03-10 51:64 36:09 5/9 55.6 3/6 50.0 4/4 100.0 0 7 7 1 3 9 2 0 17 23
Total     226:25 24/67 35.8 12/37 32.4 35/45 77.8 5 37 42 5 21 26 4 3 69 119
Gns.     32:20 3.4/9.6 1.7/5.3 5.0/6.4 0.7 5.3 6.0 0.7 3.0 3.7 0.6 0.4 9.9 17.0
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning