Krisoula Katsarelia
7.1
Points PG
3.4
Rebounds PG
1.4
Assists PG

Født: 11-11-86

Højde (cm): 176

Position: Forward

Trøje nummer: 15

Statistikgennemsnit - Falcon
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
24 26:31 30.7 42.3 67.9 1.3 2.1 3.4 1.4 1.5 1.8 1.3 0.1 5.8 7.1
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
26-09-09 72:61 25:41 1/4 25.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 2 4 0 1 3 1 0 1 3
03-10-09 73:69 09:54 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 4
10-10-09 55:78 27:35 2/6 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 0 2 1 0 2 4
17-10-09 46:60 12:56 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 2 0 0 -2 0
24-10-09 71:76 22:25 3/7 42.9 2/2 100.0 0/0 0.0 3 1 4 2 4 3 1 1 13 12
07-11-09 71:68 18:12 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 3 1 4 0 1 0 0 0 5 2
14-11-09 59:74 26:25 2/3 66.7 1/2 50.0 1/2 50.0 0 0 0 0 4 1 1 0 5 8
21-11-09 51:72 24:40 1/6 16.7 0/2 0.0 4/4 100.0 1 1 2 1 2 1 2 0 3 6
28-11-09 55:44 27:02 2/6 33.3 1/1 100.0 4/4 100.0 2 4 6 0 0 1 3 0 15 11
05-12-09 49:55 27:27 2/4 50.0 3/3 100.0 0/0 0.0 1 2 3 0 3 3 0 0 11 13
13-12-09 54:73 27:30 4/11 36.4 1/1 100.0 0/0 0.0 2 2 4 2 0 3 0 0 7 11
18-12-09 51:69 32:18 1/4 25.0 2/4 50.0 0/0 0.0 1 1 2 1 1 0 2 0 8 8
14-01-10 64:68 32:41 2/6 33.3 1/5 20.0 1/4 25.0 1 4 5 4 0 3 1 0 4 8
23-01-10 65:76 36:39 4/13 30.8 2/2 100.0 1/2 50.0 3 3 6 3 2 1 5 0 18 15
30-01-10 79:90 34:37 2/4 50.0 1/6 16.7 2/2 100.0 1 7 8 2 4 1 3 1 15 9
06-02-10 62:72 33:27 3/7 42.9 1/3 33.3 0/0 0.0 0 2 2 2 3 3 2 0 6 9
Total     419:29 32/87 36.8 15/33 45.5 14/20 70.0 22 33 55 18 26 27 22 2 114 123
Gns.     26:13 2.0/5.4 0.9/2.1 0.9/1.3 1.4 2.1 3.4 1.1 1.6 1.7 1.4 0.1 7.1 7.7
mellemspil_2
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
17-02-10 37:70 21:12 2/10 20.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 3 4 0 0 5 1 0 -1 7
25-02-10 58:72 30:31 3/9 33.3 0/2 0.0 2/3 66.7 1 1 2 4 1 1 2 0 6 8
27-02-10 65:59 27:06 2/7 28.6 1/3 33.3 0/0 0.0 0 3 3 1 1 0 4 1 9 7
03-03-10 59:75 25:18 0/2 0.0 1/3 33.3 0/2 0.0 0 3 3 2 0 1 0 0 1 3
06-03-10 60:63 33:29 3/8 37.5 3/4 75.0 3/3 100.0 1 3 4 2 1 0 0 0 18 18
10-03-10 63:72 25:57 0/7 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 3 3 6 1 5 3 1 0 -4 0
13-03-10 63:79 28:46 0/7 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 2 1 1 4 0 0 -9 0
16-03-10 51:64 24:51 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 1 1 2 4 0 1 0 0 6 5
Total     217:10 11/53 20.8 7/19 36.8 5/8 62.5 8 18 26 15 9 15 8 1 26 48
Gns.     27:08 1.4/6.6 0.9/2.4 0.6/1.0 1.0 2.3 3.3 1.9 1.1 1.9 1.0 0.1 3.3 6.0
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning