Rebecca Kielpinski
14.2
Points PG
11.5
Rebounds PG
1.9
Assists PG

Højde (cm): 189

Position: Center

Trøje nummer: 13

Statistikgennemsnit - Lemvig
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
21 33:27 53.0 0.0 73.3 4.2 7.3 11.5 1.9 2.9 1.8 1.4 1.6 22.7 14.2
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
26-09-09 55:46 29:20 7/12 58.3 0/0 0.0 0/0 0.0 1 4 5 4 4 1 4 2 23 14
03-10-09 48:59 29:41 3/6 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 5 7 0 5 3 0 0 9 8
17-10-09 60:72 28:42 6/12 50.0 0/0 0.0 1/3 33.3 5 3 8 0 4 3 0 0 10 13
20-10-09 74:75 42:14 8/17 47.1 0/0 0.0 6/7 85.7 6 6 12 3 2 2 1 3 29 22
31-10-09 52:64 33:51 1/6 16.7 0/0 0.0 4/4 100.0 5 7 12 0 3 1 3 1 16 6
07-11-09 76:54 38:48 9/17 52.9 0/0 0.0 9/9 100.0 8 8 16 4 3 3 0 1 37 27
21-11-09 72:51 36:22 8/15 53.3 0/1 0.0 5/6 83.3 8 15 23 4 1 3 1 1 38 21
28-11-09 48:62 27:53 1/4 25.0 0/0 0.0 3/6 50.0 2 6 8 1 5 4 4 0 8 5
02-12-09 64:65 29:13 9/11 81.8 0/0 0.0 1/1 100.0 3 9 12 2 0 0 2 2 35 19
19-12-09 71:63 36:07 11/13 84.6 0/0 0.0 3/6 50.0 5 6 11 2 3 2 0 1 32 25
12-01-10 53:59 34:09 5/10 50.0 0/1 0.0 5/7 71.4 2 7 9 3 3 0 1 1 21 15
16-01-10 65:64 40:00 6/13 46.2 0/0 0.0 2/2 100.0 5 6 11 4 3 0 1 5 28 14
21-01-10 59:52 30:13 2/3 66.7 0/0 0.0 2/5 40.0 2 6 8 1 3 0 0 1 12 6
24-01-10 80:53 34:56 7/16 43.8 0/0 0.0 5/6 83.3 4 8 12 0 3 0 1 1 23 19
31-01-10 42:74 25:37 4/8 50.0 0/0 0.0 3/4 75.0 1 3 4 1 3 5 3 0 9 11
06-02-10 72:62 26:35 4/8 50.0 0/0 0.0 2/3 66.7 4 8 12 0 5 2 0 1 16 10
Total     523:41 91/171 53.2 0/2 0.0 53/71 74.6 63 107 170 29 50 29 21 20 346 235
Gns.     32:43 5.7/10.7 0.0/0.1 3.3/4.4 3.9 6.7 10.6 1.8 3.1 1.8 1.3 1.3 21.6 14.7
mellemspil_2
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
17-02-10 70:37 35:09 8/16 50.0 0/0 0.0 4/4 100.0 12 12 24 1 1 3 5 2 41 20
20-02-10 66:50 29:44 8/11 72.7 0/0 0.0 6/6 100.0 5 9 14 0 3 1 1 3 36 22
25-02-10 73:63 36:49 1/6 16.7 0/0 0.0 2/5 40.0 3 3 6 6 2 2 0 1 7 4
27-02-10 40:79 40:00 4/10 40.0 0/0 0.0 1/4 25.0 3 14 17 2 1 0 2 5 26 9
06-03-10 63:61 37:23 4/5 80.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 9 11 2 3 2 0 2 20 8
Total     179:05 25/48 52.1 0/0 0.0 13/19 68.4 25 47 72 11 10 8 8 13 130 63
Gns.     35:49 5.0/9.6 0.0/0.0 2.6/3.8 5.0 9.4 14.4 2.2 2.0 1.6 1.6 2.6 26.0 12.6
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning