Sarah Mahan
13.0
Points PG
5.0
Rebounds PG
1.8
Assists PG

Født: 05-03-85

Højde (cm): 183

Position: Forward

Trøje nummer: 11

Statistikgennemsnit - Virum Vipers
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
26 27:21 45.7 36.3 60.0 1.4 3.6 5.0 1.8 3.5 2.3 1.0 0.3 11.1 13.0
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
27-09-09 71:63 21:20 6/8 75.0 2/6 33.3 3/3 100.0 0 0 0 0 5 1 1 0 15 21
03-10-09 52:71 28:26 4/11 36.4 0/4 0.0 3/6 50.0 3 5 8 0 4 0 2 0 7 11
10-10-09 72:52 30:20 3/11 27.3 1/4 25.0 1/2 50.0 1 3 4 1 2 2 0 0 1 10
24-10-09 60:66 34:03 2/6 33.3 2/4 50.0 1/2 50.0 0 4 4 3 4 2 1 2 12 11
01-11-09 75:48 24:58 7/14 50.0 1/4 25.0 3/4 75.0 4 6 10 1 4 1 2 0 21 20
07-11-09 54:76 27:54 4/11 36.4 0/2 0.0 1/2 50.0 4 3 7 3 3 3 0 2 8 9
12-11-09 57:50 32:54 2/9 22.2 1/1 100.0 3/5 60.0 1 9 10 0 4 4 0 0 7 10
14-11-09 74:59 25:29 7/11 63.6 0/4 0.0 6/7 85.7 2 5 7 2 5 2 0 0 18 20
22-11-09 59:87 31:05 6/13 46.2 2/5 40.0 0/1 0.0 0 3 3 1 2 3 0 0 8 18
05-12-09 68:70 29:03 5/8 62.5 0/1 0.0 3/6 50.0 4 1 5 1 3 1 0 0 11 13
13-01-10 69:82 30:38 3/6 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 5 6 1 3 4 2 0 9 9
16-01-10 55:76 37:02 5/6 83.3 0/0 0.0 2/2 100.0 2 0 2 3 3 0 0 0 16 12
21-01-10 52:59 28:00 1/4 25.0 4/7 57.1 0/0 0.0 2 5 7 3 5 2 3 0 19 14
25-01-10 83:65 26:06 4/5 80.0 0/2 0.0 0/1 0.0 0 3 3 5 2 2 1 0 11 8
30-01-10 90:79 26:39 2/6 33.3 2/4 50.0 0/0 0.0 0 2 2 2 4 5 1 1 5 10
06-02-10 64:55 33:45 3/12 25.0 1/3 33.3 2/4 50.0 3 7 10 0 2 4 2 0 6 11
Total     467:42 64/141 45.4 17/54 31.5 28/45 62.2 27 61 88 26 55 36 15 5 174 207
Gns.     29:13 4.0/8.8 1.1/3.4 1.8/2.8 1.7 3.8 5.5 1.6 3.4 2.3 0.9 0.3 10.9 12.9
mellemspil_2
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
18-02-10 72:46 18:47 5/7 71.4 0/0 0.0 0/1 0.0 0 4 4 3 3 1 1 0 14 10
20-02-10 88:63 16:41 8/10 80.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 2 2 0 0 0 18 16
27-02-10 79:40 24:36 3/12 25.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1 4 5 4 5 3 2 0 5 9
03-03-10 75:59 18:22 4/8 50.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0 3 3 2 4 2 0 1 13 13
06-03-10 61:63 23:42 1/3 33.3 2/4 50.0 0/0 0.0 0 3 3 3 2 0 2 0 12 8
10-03-10 72:63 23:57 2/6 33.3 2/3 66.7 0/4 0.0 2 3 5 3 3 10 1 0 0 10
15-03-10 96:72 25:38 3/9 33.3 2/2 100.0 5/6 83.3 2 3 5 3 4 2 1 0 17 17
20-03-10 73:85 19:11 2/3 66.7 1/2 50.0 0/0 0.0 1 1 2 1 3 2 1 0 7 7
Total     170:54 28/58 48.3 9/16 56.3 7/13 53.8 6 23 29 21 26 20 8 1 86 90
Gns.     21:21 3.5/7.3 1.1/2.0 0.9/1.6 0.8 2.9 3.6 2.6 3.3 2.5 1.0 0.1 10.8 11.3
Slutspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
23-03-10 77:79 40:26 12/23 52.2 2/7 28.6 1/3 33.3 2 5 7 1 5 3 1 1 20 31
27-03-10 69:77 32:05 2/10 20.0 1/3 33.3 3/4 75.0 2 5 7 0 4 1 2 1 8 10
Total     72:31 14/33 42.4 3/10 30.0 4/7 57.1 4 10 14 1 9 4 3 2 28 41
Gns.     36:15 7.0/16.5 1.5/5.0 2.0/3.5 2.0 5.0 7.0 0.5 4.5 2.0 1.5 1.0 14.0 20.5
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning