Ditte Jakobsen
9.6
Points PG
4.7
Rebounds PG
1.0
Assists PG

Født: 24-03-80

Højde (cm): 185

Position: Forward

Trøje nummer: 24

Statistikgennemsnit - Virum Vipers
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
22 26:18 49.1 30.0 76.1 1.8 2.9 4.7 1.0 2.2 2.3 1.5 0.1 9.3 9.6
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
27-09-09 71:63 30:51 2/6 33.3 1/5 20.0 7/8 87.5 1 2 3 0 3 1 2 0 9 14
03-10-09 52:71 28:05 3/9 33.3 2/4 50.0 1/2 50.0 0 4 4 0 5 2 2 1 9 13
10-10-09 72:52 15:25 2/5 40.0 1/1 100.0 2/2 100.0 5 1 6 0 3 1 0 0 11 9
24-10-09 60:66 38:08 8/10 80.0 1/5 20.0 4/4 100.0 3 8 11 0 2 4 2 0 26 23
01-11-09 75:48 28:53 4/6 66.7 3/5 60.0 2/4 50.0 1 4 5 2 2 4 4 0 20 19
07-11-09 54:76 37:11 4/9 44.4 0/5 0.0 1/2 50.0 3 4 7 2 2 2 1 0 6 9
12-11-09 57:50 35:21 1/8 12.5 0/2 0.0 2/2 100.0 4 4 8 0 1 1 0 0 2 4
14-11-09 74:59 28:56 5/7 71.4 1/3 33.3 0/0 0.0 1 6 7 0 1 3 1 1 15 13
22-11-09 59:87 27:22 0/7 0.0 0/3 0.0 4/4 100.0 4 5 9 1 0 5 1 0 0 4
05-12-09 68:70 34:51 6/8 75.0 0/3 0.0 1/2 50.0 3 3 6 1 1 3 4 0 15 13
13-01-10 69:82 18:59 1/2 50.0 2/4 50.0 0/0 0.0 2 3 5 3 4 2 3 0 14 8
16-01-10 55:76 32:17 6/6 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 16 15
21-01-10 52:59 24:36 0/3 0.0 1/2 50.0 2/4 50.0 2 1 3 1 3 6 3 0 0 5
25-01-10 83:65 21:08 1/3 33.3 0/3 0.0 2/2 100.0 2 1 3 3 0 1 0 0 4 4
30-01-10 90:79 25:36 3/4 75.0 1/4 25.0 0/0 0.0 3 1 4 3 3 2 1 0 11 9
06-02-10 64:55 16:14 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 2 3 0 0 -2 0
Total     443:53 46/93 49.5 14/52 26.9 28/36 77.8 35 50 85 16 32 40 24 2 156 162
Gns.     27:44 2.9/5.8 0.9/3.3 1.8/2.3 2.2 3.1 5.3 1.0 2.0 2.5 1.5 0.1 9.8 10.1
mellemspil_2
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
18-02-10 72:46 15:59 2/6 33.3 0/1 0.0 2/2 100.0 1 2 3 2 2 2 3 0 7 6
20-02-10 88:63 28:25 4/5 80.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0 4 4 1 1 1 2 0 16 12
27-02-10 79:40 26:48 3/4 75.0 4/6 66.7 0/0 0.0 2 2 4 1 3 2 2 0 20 18
20-03-10 73:85 07:29 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Total     78:41 9/15 60.0 5/8 62.5 3/4 75.0 3 8 11 4 6 6 7 1 43 36
Gns.     19:40 2.3/3.8 1.3/2.0 0.8/1.0 0.8 2.0 2.8 1.0 1.5 1.5 1.8 0.3 10.8 9.0
Slutspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
23-03-10 77:79 28:12 0/1 0.0 1/6 16.7 3/4 75.0 1 3 4 1 4 3 2 0 3 6
27-03-10 69:77 27:59 2/7 28.6 1/4 25.0 1/2 50.0 1 2 3 2 6 2 1 0 3 8
Total     56:11 2/8 25.0 2/10 20.0 4/6 66.7 2 5 7 3 10 5 3 0 6 14
Gns.     28:05 1.0/4.0 1.0/5.0 2.0/3.0 1.0 2.5 3.5 1.5 5.0 2.5 1.5 0.0 3.0 7.0
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning