Linda Larsen
14.1
Points PG
3.8
Rebounds PG
3.3
Assists PG

Højde (cm): 168

vægt (kg): 53

Position: Guard

Trøje nummer: 8

Statistikgennemsnit - SISU CPH
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
20 36:14 35.6 30.8 67.7 1.0 2.9 3.8 3.3 1.7 4.2 3.3 0.4 9.9 14.1
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
26-09-09 46:55 35:29 2/7 28.6 1/6 16.7 3/4 75.0 0 1 1 2 3 5 2 0 -1 10
10-10-09 78:55 36:15 7/12 58.3 1/4 25.0 2/4 50.0 1 0 1 2 3 6 7 0 13 19
18-10-09 64:56 39:28 6/15 40.0 1/2 50.0 6/8 75.0 1 4 5 2 3 7 5 0 14 21
24-10-09 64:77 24:53 1/7 14.3 1/3 33.3 4/4 100.0 2 1 3 3 1 0 2 0 9 9
01-11-09 48:75 35:47 0/6 0.0 2/6 33.3 4/4 100.0 1 6 7 2 3 12 5 1 3 10
07-11-09 61:55 37:03 2/13 15.4 1/2 50.0 2/6 33.3 1 4 5 2 1 4 2 0 -2 9
22-11-09 66:71 33:08 1/7 14.3 2/4 50.0 3/6 50.0 0 2 2 5 2 5 3 1 6 11
28-11-09 78:71 35:49 2/8 25.0 2/4 50.0 0/0 0.0 1 2 3 5 5 2 0 2 10 10
03-12-09 73:64 36:37 4/10 40.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 4 5 4 1 4 2 0 10 11
13-12-09 73:54 37:20 0/8 0.0 1/5 20.0 1/2 50.0 1 3 4 6 2 2 6 0 5 4
19-12-09 58:43 38:22 2/6 33.3 2/6 33.3 2/4 50.0 1 2 3 2 0 2 3 0 8 12
14-01-10 73:55 36:13 9/14 64.3 0/2 0.0 2/2 100.0 1 5 6 5 1 3 3 2 26 20
16-01-10 76:55 40:00 4/6 66.7 3/4 75.0 0/0 0.0 1 1 2 4 0 0 0 0 20 17
23-01-10 61:63 39:57 5/10 50.0 0/4 0.0 5/6 83.3 2 4 6 5 0 2 4 1 19 15
31-01-10 74:42 34:30 4/9 44.4 1/3 33.3 4/7 57.1 1 2 3 2 2 3 4 1 12 15
06-02-10 71:66 40:00 9/16 56.3 0/1 0.0 4/6 66.7 1 2 3 4 3 11 3 0 11 22
Total     580:51 58/154 37.7 19/59 32.2 42/63 66.7 16 43 59 55 30 68 51 8 163 215
Gns.     36:18 3.6/9.6 1.2/3.7 2.6/3.9 1.0 2.7 3.7 3.4 1.9 4.3 3.2 0.5 10.2 13.4
mellemspil_1
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
16-02-10 63:75 34:32 6/17 35.3 2/4 50.0 9/12 75.0 2 5 7 3 0 5 0 0 16 27
20-02-10 46:69 40:00 1/6 16.7 2/5 40.0 7/11 63.6 0 1 1 0 1 3 7 0 8 15
28-02-10 58:50 35:31 4/15 26.7 0/5 0.0 3/6 50.0 1 6 7 6 0 4 3 0 4 11
06-03-10 57:59 33:48 3/10 30.0 1/5 20.0 4/4 100.0 0 2 2 1 2 3 5 0 7 13
Total     143:51 14/48 29.2 5/19 26.3 23/33 69.7 3 14 17 10 3 15 15 0 35 66
Gns.     35:57 3.5/12.0 1.3/4.8 5.8/8.3 0.8 3.5 4.3 2.5 0.8 3.8 3.8 0.0 8.8 16.5
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning