Ida Nigård Rosendal
4.8
Points PG
3.3
Rebounds PG
1.5
Assists PG

Højde (cm): 180

vægt (kg): 64

Position: Forward

Trøje nummer: 9

Statistikgennemsnit - SISU CPH
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
28 22:17 40.8 22.2 78.1 1.3 2.0 3.3 1.5 2.1 1.6 1.2 0.1 5.7 4.8
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
26-09-09 46:55 12:49 1/5 20.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 1 2 0 0 -1 2
10-10-09 78:55 21:35 3/5 60.0 0/1 0.0 2/3 66.7 1 0 1 2 3 2 4 0 9 8
18-10-09 64:56 16:21 0/3 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 1 2 2 3 1 2 0 1 1
24-10-09 64:77 34:11 0/3 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 1 3 4 3 4 1 0 0 -1 0
01-11-09 48:75 25:38 3/8 37.5 0/1 0.0 0/0 0.0 1 3 4 0 0 0 0 0 4 6
07-11-09 61:55 18:28 1/3 33.3 1/1 100.0 0/0 0.0 1 2 3 1 1 1 0 0 6 5
22-11-09 66:71 23:31 1/5 20.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 0 2 1 3 0 0 0 3 4
28-11-09 78:71 28:50 2/3 66.7 0/0 0.0 4/5 80.0 4 3 7 5 4 2 0 1 17 8
03-12-09 73:64 24:46 1/3 33.3 1/4 25.0 0/0 0.0 1 3 4 4 1 3 2 1 8 5
13-12-09 73:54 20:38 2/3 66.7 0/2 0.0 0/0 0.0 2 3 5 2 1 1 1 0 8 4
19-12-09 58:43 22:29 1/3 33.3 1/2 50.0 0/0 0.0 2 1 3 1 3 0 0 0 6 5
14-01-10 73:55 28:57 1/3 33.3 0/2 0.0 0/0 0.0 1 6 7 2 3 0 2 0 9 2
16-01-10 76:55 08:42 5/5 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 2 0 0 0 0 0 12 11
23-01-10 61:63 25:00 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 2 3 0 1 0
31-01-10 74:42 24:59 2/5 40.0 0/0 0.0 4/4 100.0 3 5 8 2 3 3 2 0 14 8
06-02-10 71:66 24:27 2/2 100.0 0/1 0.0 2/2 100.0 1 1 2 3 2 0 3 0 13 6
Total     361:21 25/59 42.4 3/21 14.3 16/20 80.0 22 37 59 28 34 18 19 2 109 75
Gns.     22:35 1.6/3.7 0.2/1.3 1.0/1.3 1.4 2.3 3.7 1.8 2.1 1.1 1.2 0.1 6.8 4.7
mellemspil_1
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
16-02-10 63:75 21:58 0/2 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 4 0 4 3 2 4 1 0 4 2
20-02-10 46:69 30:44 1/4 25.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 2 3 1 2 3 3 0 0 2
28-02-10 58:50 24:59 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 4 1 0 1 3 0 7 2
06-03-10 57:59 17:38 2/7 28.6 0/2 0.0 1/2 50.0 2 1 3 0 2 1 3 0 2 5
14-03-10 52:55 20:19 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 1 2 3 3 2 2 0 0 3 2
20-03-10 64:67 13:00 4/6 66.7 1/1 100.0 0/0 0.0 1 2 3 1 0 2 0 0 11 11
Total     128:38 9/25 36.0 1/7 14.3 3/4 75.0 11 9 20 9 8 13 10 0 27 24
Gns.     21:26 1.5/4.2 0.2/1.2 0.5/0.7 1.8 1.5 3.3 1.5 1.3 2.2 1.7 0.0 4.5 4.0
Slutspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
23-03-10 65:55 14:07 1/1 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2
28-03-10 70:62 20:10 2/6 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 2 2 4 1 1 2 1 0 3 4
05-04-10 77:72 30:43 1/3 33.3 3/5 60.0 5/6 83.3 0 2 2 0 3 6 3 0 10 16
08-04-10 53:79 23:49 0/1 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 2 2 2 2 1 0 0 -1 0
10-04-10 44:53 16:11 1/1 100.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 1 2 1 5 2 0 1 5 5
17-04-10 59:78 29:04 1/2 50.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0 1 1 0 4 1 0 0 6 9
Total     134:04 6/14 42.9 6/17 35.3 6/8 75.0 3 9 12 4 16 13 4 1 23 36
Gns.     22:20 1.0/2.3 1.0/2.8 1.0/1.3 0.5 1.5 2.0 0.7 2.7 2.2 0.7 0.2 3.8 6.0
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning