Anne Thorius
11.4
Points PG
5.7
Rebounds PG
3.7
Assists PG

Født: 27-11-77

Højde (cm): 178

vægt (kg): 70

Position: Guard

Trøje nummer: 6

Statistikgennemsnit - Hørsholm 79ers
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
28 34:09 42.0 41.2 77.9 1.4 4.3 5.7 3.7 1.5 2.4 2.1 0.5 14.8 11.4
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
03-10-09 69:73 25:44 2/5 40.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0 2 2 3 4 0 1 0 12 11
10-10-09 58:64 40:41 3/11 27.3 0/0 0.0 4/6 66.7 0 2 2 1 2 0 4 0 7 10
17-10-09 70:57 37:05 5/8 62.5 1/1 100.0 11/12 91.7 2 5 7 2 3 2 3 1 31 24
24-10-09 66:60 32:24 5/9 55.6 1/1 100.0 3/4 75.0 1 5 6 4 0 1 1 1 22 16
31-10-09 64:52 36:59 4/9 44.4 0/1 0.0 4/5 80.0 2 2 4 1 2 4 2 2 10 12
14-11-09 32:54 37:20 1/11 9.1 0/4 0.0 6/6 100.0 3 4 7 3 3 2 3 0 5 8
22-11-09 71:66 34:00 4/8 50.0 0/1 0.0 4/4 100.0 2 5 7 2 1 2 1 0 15 12
05-12-09 55:49 36:56 3/13 23.1 1/1 100.0 5/7 71.4 3 5 8 0 0 3 5 0 12 14
12-12-09 49:66 33:31 4/7 57.1 1/5 20.0 7/10 70.0 3 2 5 3 1 8 2 0 10 18
19-12-09 73:63 34:16 5/9 55.6 1/2 50.0 2/4 50.0 2 7 9 5 2 2 1 1 22 15
13-01-10 82:69 26:16 5/7 71.4 2/3 66.7 2/4 50.0 1 1 2 6 1 2 4 2 25 18
16-01-10 64:65 36:47 2/5 40.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 5 5 4 1 1 0 0 13 9
23-01-10 75:53 27:34 1/5 20.0 1/2 50.0 2/2 100.0 2 4 6 6 2 0 1 0 15 7
30-01-10 64:46 27:21 4/6 66.7 1/5 20.0 0/0 0.0 3 4 7 3 1 2 2 0 15 11
06-02-10 66:71 35:12 2/7 28.6 1/4 25.0 2/2 100.0 3 3 6 3 0 5 3 0 8 9
Total     502:06 50/120 41.7 13/35 37.1 55/70 78.6 27 56 83 46 23 34 33 7 222 194
Gns.     33:28 3.3/8.0 0.9/2.3 3.7/4.7 1.8 3.7 5.5 3.1 1.5 2.3 2.2 0.5 14.8 12.9
mellemspil_1
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
17-02-10 57:52 37:43 1/7 14.3 1/1 100.0 1/2 50.0 0 4 4 8 2 3 3 1 12 6
20-02-10 69:46 27:35 3/4 75.0 2/2 100.0 0/0 0.0 3 6 9 8 3 2 2 2 30 12
27-02-10 58:71 26:09 1/5 20.0 0/2 0.0 2/2 100.0 2 3 5 2 1 4 1 1 3 4
06-03-10 61:65 28:15 0/4 0.0 0/2 0.0 2/4 50.0 0 2 2 4 0 3 0 0 -3 2
14-03-10 55:52 33:54 3/3 100.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 5 5 2 1 4 4 0 17 12
20-03-10 77:54 34:39 4/10 40.0 2/6 33.3 2/3 66.7 1 5 6 3 2 0 1 0 15 16
Total     188:15 12/33 36.4 7/17 41.2 7/11 63.6 6 25 31 27 9 16 11 4 74 52
Gns.     31:22 2.0/5.5 1.2/2.8 1.2/1.8 1.0 4.2 5.2 4.5 1.5 2.7 1.8 0.7 12.3 8.7
Slutspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
04-04-10 62:53 37:26 0/4 0.0 4/5 80.0 2/2 100.0 1 2 3 4 1 1 3 0 18 14
06-04-10 62:66 38:29 5/11 45.5 1/1 100.0 5/6 83.3 2 7 9 8 1 2 3 0 29 18
11-04-10 73:62 37:24 1/4 25.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 7 7 4 1 2 2 0 11 4
14-04-10 50:44 39:49 5/7 71.4 2/2 100.0 0/0 0.0 1 5 6 2 2 7 3 1 19 16
17-04-10 46:57 39:23 2/5 40.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 3 4 5 0 3 1 0 7 4
21-04-10 64:54 36:08 2/3 66.7 1/3 33.3 2/2 100.0 0 5 5 4 3 0 2 0 17 9
24-04-10 50:49 37:24 4/6 66.7 0/3 0.0 1/2 50.0 2 9 11 4 1 2 1 1 18 9
Total     266:03 19/40 47.5 8/16 50.0 12/14 85.7 7 38 45 31 9 17 15 2 119 74
Gns.     38:00 2.7/5.7 1.1/2.3 1.7/2.0 1.0 5.4 6.4 4.4 1.3 2.4 2.1 0.3 17.0 10.6
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning