Jessica Leigh Smith
14.4
Points PG
9.0
Rebounds PG
1.8
Assists PG

Født: 24-01-86

Højde (cm): 190

Position: Center

Trøje nummer: 14

Statistikgennemsnit - HBC
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
24 34:03 56.7 75.0 69.1 3.3 5.7 9.0 1.8 3.0 2.8 1.3 0.4 18.6 14.4
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
27-09-09 63:71 33:42 4/8 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 5 6 11 0 5 3 0 0 12 8
03-10-09 60:56 32:46 5/7 71.4 0/0 0.0 0/0 0.0 1 3 4 0 2 4 0 0 8 10
10-10-09 82:48 34:10 2/7 28.6 0/0 0.0 1/2 50.0 2 8 10 4 2 2 2 0 13 5
18-10-09 56:64 32:29 6/7 85.7 0/0 0.0 4/5 80.0 3 6 9 1 1 3 1 0 22 16
20-10-09 75:74 50:00 6/11 54.5 0/0 0.0 0/0 0.0 2 4 6 2 0 4 2 1 14 12
31-10-09 61:65 25:39 6/14 42.9 1/1 100.0 4/5 80.0 4 3 7 3 4 0 3 0 23 19
07-11-09 68:71 34:13 7/10 70.0 1/1 100.0 1/2 50.0 5 3 8 3 5 4 1 0 22 18
14-11-09 54:32 36:23 6/13 46.2 0/0 0.0 0/0 0.0 7 12 19 2 4 3 0 2 25 12
05-12-09 50:57 37:34 10/17 58.8 0/0 0.0 1/2 50.0 5 10 15 0 2 1 2 0 29 21
12-12-09 65:76 30:56 4/8 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 4 4 1 3 1 1 0 9 9
19-12-09 43:58 27:41 3/6 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 5 6 0 5 0 3 0 12 7
12-01-10 59:53 32:28 1/5 20.0 0/0 0.0 2/2 100.0 5 9 14 0 4 1 1 1 15 4
16-01-10 66:51 32:43 8/13 61.5 0/0 0.0 1/1 100.0 4 8 12 1 2 4 0 0 21 17
23-01-10 76:65 40:00 8/13 61.5 0/0 0.0 2/3 66.7 7 9 16 4 1 7 0 1 26 18
25-01-10 65:83 28:43 5/10 50.0 0/1 0.0 2/2 100.0 1 9 10 1 5 0 1 0 18 12
30-01-10 46:64 32:49 5/8 62.5 0/0 0.0 2/5 40.0 2 6 8 1 5 0 1 0 16 12
Total     542:16 86/157 54.8 2/3 66.7 22/33 66.7 54 105 159 23 50 37 18 5 285 200
Gns.     33:53 5.4/9.8 0.1/0.2 1.4/2.1 3.4 6.6 9.9 1.4 3.1 2.3 1.1 0.3 17.8 12.5
mellemspil_2
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
20-02-10 63:88 31:41 3/10 30.0 0/0 0.0 0/0 0.0 4 5 9 2 2 2 3 0 11 6
25-02-10 63:73 39:28 10/15 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 2 2 4 3 1 1 18 21
27-02-10 59:65 26:12 9/12 75.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 5 5 0 0 11 18
03-03-10 77:69 34:51 10/18 55.6 0/0 0.0 3/4 75.0 4 6 10 5 0 3 4 1 31 23
10-03-10 49:68 31:29 8/9 88.9 1/1 100.0 0/1 0.0 4 4 8 0 1 1 0 1 25 19
13-03-10 79:63 39:58 9/14 64.3 0/0 0.0 8/11 72.7 2 6 8 7 4 4 1 1 31 26
18-03-10 59:71 36:08 8/17 47.1 0/0 0.0 1/1 100.0 7 8 15 1 4 8 1 0 17 17
20-03-10 85:73 35:15 6/11 54.5 0/0 0.0 3/3 100.0 3 0 3 3 3 3 4 1 18 15
Total     275:02 63/106 59.4 1/1 100.0 16/22 72.7 25 31 56 20 23 29 14 5 162 145
Gns.     34:22 7.9/13.3 0.1/0.1 2.0/2.8 3.1 3.9 7.0 2.5 2.9 3.6 1.8 0.6 20.3 18.1
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning