Tine Duelund
9.7
Points PG
5.0
Rebounds PG
1.5
Assists PG

Født: 00-00-82

Højde (cm): 179

Position: Forward

Trøje nummer: 4

Statistikgennemsnit - Værløse
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
24 23:26 36.9 29.1 73.8 0.8 4.2 5.0 1.5 2.5 2.4 1.0 0.3 8.0 9.7
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
26-09-09 61:72 15:07 0/6 0.0 0/0 0.0 4/4 100.0 0 1 1 3 5 4 1 0 -1 4
03-10-09 59:48 24:11 5/9 55.6 3/4 75.0 3/6 50.0 0 4 4 5 0 0 1 1 25 22
10-10-09 52:72 32:35 3/6 50.0 1/4 25.0 7/12 58.3 0 5 5 2 4 4 1 0 9 16
17-10-09 57:70 21:40 2/6 33.3 2/5 40.0 2/2 100.0 0 4 4 0 5 2 0 0 7 12
24-10-09 77:64 20:02 3/3 100.0 1/2 50.0 3/3 100.0 0 2 2 2 3 2 0 0 13 12
31-10-09 65:61 10:22 0/2 0.0 0/3 0.0 7/8 87.5 1 4 5 0 3 0 1 1 8 7
12-11-09 50:57 24:05 2/6 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 1 10 11 1 1 4 0 0 9 7
15-11-09 43:69 22:10 2/10 20.0 1/4 25.0 1/2 50.0 0 4 4 1 3 3 2 0 0 8
21-11-09 65:71 19:06 3/6 50.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 6 6 0 3 3 1 1 5 6
28-11-09 44:55 25:52 2/8 25.0 2/6 33.3 3/4 75.0 3 8 11 2 1 1 1 1 16 13
19-12-09 63:73 18:38 1/3 33.3 0/4 0.0 0/0 0.0 1 3 4 1 1 3 1 0 -1 2
14-01-10 55:73 24:52 3/10 30.0 1/4 25.0 2/2 100.0 1 1 2 0 3 1 1 0 3 11
16-01-10 51:66 33:26 4/10 40.0 1/5 20.0 2/3 66.7 1 2 3 0 1 3 0 0 2 13
24-01-10 53:80 38:21 3/6 50.0 2/3 66.7 0/0 0.0 1 3 4 1 1 3 0 0 10 12
30-01-10 69:88 29:33 1/9 11.1 0/3 0.0 1/2 50.0 0 3 3 0 2 3 1 1 -7 3
06-02-10 57:94 24:18 3/5 60.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 5 5 4 3 5 1 1 11 9
Total     384:18 37/105 35.2 16/56 28.6 35/48 72.9 9 65 74 22 39 41 12 6 109 157
Gns.     24:01 2.3/6.6 1.0/3.5 2.2/3.0 0.6 4.1 4.6 1.4 2.4 2.6 0.8 0.4 6.8 9.8
mellemspil_2
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
18-02-10 46:72 27:33 3/9 33.3 0/2 0.0 3/3 100.0 2 7 9 1 3 3 4 0 12 9
20-02-10 50:66 28:24 2/4 50.0 2/3 66.7 2/2 100.0 1 6 7 1 1 2 2 1 18 12
25-02-10 72:58 24:05 3/5 60.0 1/6 16.7 1/2 50.0 1 4 5 2 2 2 0 1 8 10
03-03-10 69:77 24:11 3/9 33.3 3/6 50.0 1/2 50.0 2 6 8 1 5 1 1 0 15 16
06-03-10 63:60 17:03 2/4 50.0 2/4 50.0 3/4 75.0 2 3 5 3 1 1 1 0 16 13
15-03-10 72:96 22:20 2/6 33.3 1/6 16.7 3/4 75.0 2 4 6 2 2 2 0 0 6 10
18-03-10 71:59 18:27 2/4 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 3 3 3 4 3 1 0 5 4
20-03-10 64:68 16:12 1/3 33.3 0/2 0.0 0/0 0.0 0 3 3 2 2 3 3 0 3 2
Total     178:15 18/44 40.9 9/30 30.0 13/17 76.5 10 36 46 15 20 17 12 2 83 76
Gns.     22:16 2.3/5.5 1.1/3.8 1.6/2.1 1.3 4.5 5.8 1.9 2.5 2.1 1.5 0.3 10.4 9.5
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning