Gritt Ryder
5.2
Points PG
1.9
Rebounds PG
1.0
Assists PG

Højde (cm): 173

vægt (kg): 68

Position: Forward

Trøje nummer: 14

Statistikgennemsnit - Hørsholm 79ers
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
22 14:13 42.6 28.6 74.5 1.0 0.9 1.9 1.0 1.5 1.4 1.1 0.0 4.7 5.2
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
07-11-09 55:82 15:33 1/2 50.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 0 2 1 1 1 0 4 4
14-11-09 32:54 10:00 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0
22-11-09 71:66 29:45 6/9 66.7 1/2 50.0 7/7 100.0 3 1 4 1 4 3 1 1 22 22
05-12-09 55:49 20:21 5/6 83.3 1/2 50.0 2/4 50.0 1 3 4 0 2 1 1 0 15 15
12-12-09 49:66 27:02 3/8 37.5 1/1 100.0 0/3 0.0 3 1 4 0 1 2 3 0 6 9
19-12-09 73:63 16:07 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 0 1 1 2 2 2 0 0 2 5
13-01-10 82:69 15:11 3/4 75.0 1/3 33.3 3/4 75.0 1 0 1 1 1 1 1 0 10 12
16-01-10 64:65 16:01 2/2 100.0 0/1 0.0 3/4 75.0 1 1 2 0 4 3 2 0 6 7
23-01-10 75:53 16:02 1/6 16.7 0/1 0.0 1/2 50.0 1 1 2 3 4 0 0 0 1 3
30-01-10 64:46 13:11 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 1 1 3 1 0 3 2
06-02-10 66:71 19:26 1/3 33.3 0/2 0.0 6/6 100.0 3 2 5 4 2 3 5 0 15 8
Total     198:39 24/47 51.1 5/17 29.4 24/32 75.0 15 14 29 14 23 20 16 1 84 87
Gns.     18:03 2.2/4.3 0.5/1.5 2.2/2.9 1.4 1.3 2.6 1.3 2.1 1.8 1.5 0.1 7.6 7.9
mellemspil_1
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
17-02-10 57:52 13:43 0/1 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 2
20-02-10 69:46 14:55 1/2 50.0 1/1 100.0 0/0 0.0 2 1 3 1 1 1 3 0 10 5
27-02-10 58:71 14:42 2/6 33.3 0/0 0.0 2/4 50.0 1 1 2 2 2 3 2 0 3 6
06-03-10 61:65 15:23 0/4 0.0 0/0 0.0 4/4 100.0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 4
14-03-10 55:52 06:06 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 1 0 0 -1 0
20-03-10 77:54 13:50 0/4 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 2 1 0 0 0 -2 0
Total     78:39 3/18 16.7 1/4 25.0 8/10 80.0 5 5 10 5 6 7 6 0 11 17
Gns.     13:06 0.5/3.0 0.2/0.7 1.3/1.7 0.8 0.8 1.7 0.8 1.0 1.2 1.0 0.0 1.8 2.8
Slutspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
04-04-10 62:53 02:34 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 -2 0
06-04-10 62:66 13:59 0/0 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 1 0 1 1 1 1 2 0 2 0
17-04-10 46:57 05:54 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 2
21-04-10 64:54 05:41 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
24-04-10 50:49 07:21 1/1 100.0 0/0 0.0 4/6 66.7 1 0 1 0 1 1 0 0 4 6
Total     35:29 2/3 66.7 0/0 0.0 6/9 66.7 3 0 3 2 3 4 2 0 9 10
Gns.     07:05 0.4/0.6 0.0/0.0 1.2/1.8 0.6 0.0 0.6 0.4 0.6 0.8 0.4 0.0 1.8 2.0
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning