Heila Rosenfeldt
12.4
Points PG
6.0
Rebounds PG
3.2
Assists PG

Født: 15-09-83

vægt (kg): 50

Position: Guard

Trøje nummer: 7

Statistikgennemsnit - Lemvig
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
19 29:41 41.3 19.7 67.7 1.8 4.2 6.0 3.2 3.2 3.9 2.6 0.2 10.8 12.4
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
28-11-09 48:62 29:47 4/8 50.0 1/6 16.7 3/6 50.0 1 7 8 2 4 4 3 0 11 14
02-12-09 64:65 30:28 5/10 50.0 0/3 0.0 9/11 81.8 1 0 1 5 3 3 4 0 16 19
19-12-09 71:63 22:08 2/6 33.3 1/2 50.0 2/4 50.0 0 1 1 2 4 1 1 0 5 9
12-01-10 53:59 31:07 3/4 75.0 1/4 25.0 0/1 0.0 0 4 4 2 2 5 1 0 6 9
16-01-10 65:64 31:21 7/11 63.6 0/6 0.0 2/2 100.0 8 3 11 3 4 2 2 0 20 16
21-01-10 59:52 17:29 2/8 25.0 0/3 0.0 3/4 75.0 1 4 5 1 5 4 3 0 2 7
24-01-10 80:53 35:12 7/12 58.3 1/4 25.0 8/9 88.9 3 3 6 6 3 3 4 0 29 25
31-01-10 42:74 30:04 1/3 33.3 1/2 50.0 4/4 100.0 0 4 4 1 1 4 5 0 12 9
06-02-10 72:62 27:29 3/8 37.5 1/3 33.3 1/2 50.0 1 6 7 2 2 5 2 0 8 10
Total     255:05 34/70 48.6 6/33 18.2 32/43 74.4 15 32 47 24 28 31 25 0 109 118
Gns.     28:20 3.8/7.8 0.7/3.7 3.6/4.8 1.7 3.6 5.2 2.7 3.1 3.4 2.8 0.0 12.1 13.1
mellemspil_2
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
17-02-10 70:37 27:42 1/4 25.0 1/6 16.7 3/6 50.0 2 7 9 5 3 5 1 0 7 8
20-02-10 66:50 29:52 3/10 30.0 1/5 20.0 7/9 77.8 0 10 10 2 1 5 4 1 15 16
25-02-10 73:63 32:48 5/10 50.0 1/3 33.3 7/8 87.5 3 4 7 4 5 5 1 0 19 20
27-02-10 40:79 37:31 3/14 21.4 0/3 0.0 2/6 33.3 4 2 6 4 1 4 4 1 1 8
06-03-10 63:61 25:55 7/10 70.0 0/2 0.0 2/4 50.0 2 1 3 2 4 2 0 0 12 16
10-03-10 68:49 27:45 3/9 33.3 0/1 0.0 0/1 0.0 2 5 7 8 3 4 3 1 13 6
16-03-10 64:51 35:10 1/7 14.3 1/6 16.7 4/6 66.7 3 7 10 2 4 8 3 0 3 9
20-03-10 68:64 25:07 2/6 33.3 2/5 40.0 6/8 75.0 3 2 5 2 4 1 1 0 14 16
Total     241:50 25/70 35.7 6/31 19.4 31/48 64.6 19 38 57 29 25 34 17 3 84 99
Gns.     30:13 3.1/8.8 0.8/3.9 3.9/6.0 2.4 4.8 7.1 3.6 3.1 4.3 2.1 0.4 10.5 12.4
Slutspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
23-03-10 55:65 37:29 0/3 0.0 2/7 28.6 1/4 25.0 1 7 8 5 3 7 3 0 5 7
28-03-10 62:70 29:46 3/7 42.9 1/5 20.0 3/4 75.0 0 2 2 2 5 3 4 0 8 12
Total     67:15 3/10 30.0 3/12 25.0 4/8 50.0 1 9 10 7 8 10 7 0 13 19
Gns.     33:37 1.5/5.0 1.5/6.0 2.0/4.0 0.5 4.5 5.0 3.5 4.0 5.0 3.5 0.0 6.5 9.5
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning