Emilie Ramberg
16.3
Points PG
4.6
Rebounds PG
3.1
Assists PG

Født: 18-12-79

Højde (cm): 172

vægt (kg): 60

Position: Guard

Trøje nummer: 7

Statistikgennemsnit - BK Amager
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
12 36:47 44.6 41.4 77.3 1.5 3.1 4.6 3.1 2.1 4.5 1.2 0.0 12.3 16.3
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
03-10-09 71:52 30:39 3/11 27.3 2/3 66.7 5/6 83.3 3 3 6 4 3 6 0 0 11 17
Total     30:39 3/11 27.3 2/3 66.7 5/6 83.3 3 3 6 4 3 6 0 0 11 17
Gns.     30:39 3.0/11.0 2.0/3.0 5.0/6.0 3.0 3.0 6.0 4.0 3.0 6.0 0.0 0.0 11.0 17.0
mellemspil_1
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
16-02-10 75:63 35:00 4/8 50.0 2/4 50.0 2/2 100.0 1 0 1 3 3 6 0 0 8 16
20-02-10 63:75 32:59 5/8 62.5 2/5 40.0 1/2 50.0 1 0 1 2 2 1 0 0 12 17
27-02-10 71:58 33:35 6/12 50.0 1/2 50.0 2/2 100.0 2 8 10 2 2 8 3 0 17 17
13-03-10 70:59 36:53 5/8 62.5 2/6 33.3 0/0 0.0 2 1 3 2 2 4 2 0 12 16
20-03-10 54:77 38:37 1/8 12.5 2/4 50.0 2/2 100.0 1 3 4 1 2 5 1 0 2 10
Total     177:04 21/44 47.7 9/21 42.9 7/8 87.5 7 12 19 10 11 24 6 0 51 76
Gns.     35:24 4.2/8.8 1.8/4.2 1.4/1.6 1.4 2.4 3.8 2.0 2.2 4.8 1.2 0.0 10.2 15.2
Slutspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
23-03-10 79:77 47:52 4/11 36.4 1/5 20.0 5/8 62.5 1 6 7 8 1 8 3 0 12 16
27-03-10 77:69 38:38 3/6 50.0 4/5 80.0 5/8 62.5 2 4 6 1 3 2 0 0 21 23
04-04-10 53:62 40:00 3/7 42.9 2/4 50.0 4/4 100.0 1 4 5 5 3 5 0 0 15 16
06-04-10 66:62 34:52 4/8 50.0 1/7 14.3 2/2 100.0 2 3 5 1 1 3 1 0 7 13
11-04-10 62:73 38:46 4/9 44.4 3/6 50.0 3/4 75.0 1 2 3 4 0 3 3 0 18 20
17-04-10 78:59 33:35 3/5 60.0 2/7 28.6 3/4 75.0 1 3 4 4 3 3 1 0 13 15
Total     233:43 21/46 45.7 13/34 38.2 22/30 73.3 8 22 30 23 11 24 8 0 86 103
Gns.     38:57 3.5/7.7 2.2/5.7 3.7/5.0 1.3 3.7 5.0 3.8 1.8 4.0 1.3 0.0 14.3 17.2
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning