Anne Deleuran Kristensen
8.5
Points PG
3.7
Rebounds PG
2.2
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 173

Position: Guard

Trøje nummer: 5

Statistikgennemsnit - Åbyhøj
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
29 32:40 34.8 35.8 77.8 1.2 2.6 3.7 2.2 2.3 2.3 0.7 0.1 7.2 8.5
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
03-10-09 56:60 29:03 3/5 60.0 2/5 40.0 1/1 100.0 4 0 4 1 4 1 0 0 12 13
10-10-09 64:58 33:35 0/2 0.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 3 3 3 3 4 0 0 4 6
17-10-09 60:46 26:31 1/5 20.0 1/8 12.5 2/2 100.0 2 3 5 2 0 4 0 0 -1 7
01-11-09 69:38 27:58 1/5 20.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2 3 5 5 1 1 4 0 13 5
07-11-09 55:61 35:33 1/5 20.0 0/6 0.0 1/2 50.0 3 7 10 4 3 5 1 0 2 3
15-11-09 69:43 24:27 0/3 0.0 3/5 60.0 0/0 0.0 1 1 2 2 2 0 1 0 9 9
22-11-09 87:59 23:11 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 2 2 1 0 0 2
28-11-09 62:48 28:36 1/3 33.3 1/2 50.0 2/2 100.0 1 2 3 2 4 3 1 0 7 7
02-12-09 65:64 36:54 1/4 25.0 2/3 66.7 0/0 0.0 1 4 5 7 2 5 0 0 11 8
05-12-09 57:50 36:53 3/9 33.3 4/9 44.4 0/0 0.0 4 2 6 3 2 2 0 0 14 18
12-12-09 66:49 32:11 0/0 0.0 4/5 80.0 0/0 0.0 2 1 3 2 2 3 2 0 15 12
18-12-09 69:51 28:17 3/4 75.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 3 3 0 3 1 0 0 7 9
17-01-10 65:54 33:50 3/4 75.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 5 5 1 3 2 1 0 9 8
23-01-10 63:61 38:00 0/4 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 2 1 3 3 3 3 2 1 5 6
30-01-10 88:69 36:11 4/5 80.0 2/7 28.6 1/1 100.0 1 3 4 3 2 1 2 0 17 15
06-02-10 55:64 36:01 1/4 25.0 1/5 20.0 1/2 50.0 0 1 1 3 3 3 3 0 2 6
Total     507:11 23/66 34.8 26/74 35.1 10/12 83.3 23 41 64 42 39 40 18 1 126 134
Gns.     31:41 1.4/4.1 1.6/4.6 0.6/0.8 1.4 2.6 4.0 2.6 2.4 2.5 1.1 0.1 7.9 8.4
mellemspil_1
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
17-02-10 52:57 36:06 1/6 16.7 2/3 66.7 3/4 75.0 3 2 5 1 4 2 1 0 9 11
20-02-10 75:63 26:09 1/4 25.0 1/5 20.0 0/0 0.0 1 4 5 2 0 2 0 0 3 5
28-02-10 50:58 30:25 0/2 0.0 3/3 100.0 0/0 0.0 0 2 2 2 4 0 0 1 12 9
06-03-10 65:61 34:07 0/0 0.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 3 3 1 4 2 1 0 5 5
13-03-10 59:70 31:21 2/2 100.0 1/6 16.7 0/0 0.0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 7
20-03-10 67:64 29:57 1/4 25.0 3/9 33.3 2/2 100.0 2 1 3 2 1 2 0 0 7 13
Total     188:05 5/18 27.8 11/30 36.7 7/8 87.5 6 14 20 8 13 10 2 1 38 50
Gns.     31:20 0.8/3.0 1.8/5.0 1.2/1.3 1.0 2.3 3.3 1.3 2.2 1.7 0.3 0.2 6.3 8.3
Slutspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
05-04-10 72:77 33:17 3/3 100.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 3 3 1 3 2 0 0 12 12
08-04-10 79:53 36:12 2/4 50.0 3/6 50.0 2/2 100.0 1 1 2 3 3 2 1 0 14 15
10-04-10 53:44 37:52 1/6 16.7 2/5 40.0 0/0 0.0 1 3 4 2 3 3 0 1 4 8
14-04-10 44:50 35:23 0/2 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 1 2 3 2 1 3 0 0 2 4
17-04-10 57:46 38:09 2/5 40.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 6 6 1 0 2 0 0 5 7
21-04-10 54:64 34:17 0/0 0.0 1/6 16.7 1/3 33.3 2 3 5 3 3 4 0 0 1 4
24-04-10 49:50 37:01 3/8 37.5 2/5 40.0 0/0 0.0 0 1 1 2 2 1 0 0 6 12
Total     252:11 11/28 39.3 12/33 36.4 4/7 57.1 5 19 24 14 15 17 1 1 44 62
Gns.     36:01 1.6/4.0 1.7/4.7 0.6/1.0 0.7 2.7 3.4 2.0 2.1 2.4 0.1 0.1 6.3 8.9
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning