Charlotte Jørsboe
5.5
Points PG
2.2
Rebounds PG
0.7
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 173

vægt (kg): 62

Position: Guard

Trøje nummer: 5

Statistikgennemsnit - SISU CPH
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
26 20:40 37.6 33.3 66.7 0.8 1.3 2.2 0.7 0.8 1.3 0.5 0.1 3.6 5.5
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
26-09-09 46:55 17:16 2/5 40.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 4
10-10-09 78:55 18:00 0/1 0.0 2/4 50.0 0/0 0.0 2 1 3 1 0 1 0 0 6 6
18-10-09 64:56 19:38 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0
01-11-09 48:75 06:52 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 1 0 0 -2 0
07-11-09 61:55 16:40 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 0 4 0 0 -2 2
22-11-09 66:71 18:23 0/4 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 1 1 2 0 1 0 0 -2 3
28-11-09 78:71 16:01 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 4 5 0 2 0 0 1 4 2
03-12-09 73:64 16:25 0/1 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 2 1 3 0 0 2 0 1 1 3
13-12-09 73:54 22:24 2/5 40.0 2/2 100.0 2/2 100.0 1 1 2 1 1 0 1 0 13 12
19-12-09 58:43 27:43 2/6 33.3 1/3 33.3 3/4 75.0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 10
14-01-10 73:55 19:21 1/4 25.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 3 1 1 0 0 4 4
16-01-10 76:55 31:18 6/6 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
23-01-10 61:63 09:00 0/2 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 2 0 -5 0
31-01-10 74:42 19:30 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 2
06-02-10 71:66 30:33 5/10 50.0 1/1 100.0 3/4 75.0 5 2 7 0 1 4 0 0 13 16
Total     289:04 21/57 36.8 8/28 28.6 10/12 83.3 15 17 32 9 9 17 5 2 49 76
Gns.     19:16 1.4/3.8 0.5/1.9 0.7/0.8 1.0 1.1 2.1 0.6 0.6 1.1 0.3 0.1 3.3 5.1
mellemspil_1
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
16-02-10 63:75 24:40 2/4 50.0 2/3 66.7 0/2 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 10
20-02-10 46:69 16:32 0/7 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 2 1 0 -9 0
28-02-10 58:50 15:23 0/3 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 1 2 0 3 0 0 0 1 3
06-03-10 57:59 22:22 2/4 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 7
14-03-10 52:55 24:25 3/6 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 0 2 1 0 4 6
20-03-10 64:67 27:10 4/4 100.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 2 3 2 0 4 0 0 10 11
Total     130:32 11/28 39.3 5/14 35.7 0/2 0.0 3 7 10 3 4 8 2 0 16 37
Gns.     21:45 1.8/4.7 0.8/2.3 0.0/0.3 0.5 1.2 1.7 0.5 0.7 1.3 0.3 0.0 2.7 6.2
Slutspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
23-03-10 65:55 26:53 3/7 42.9 1/4 25.0 0/0 0.0 1 2 3 0 3 2 4 0 7 9
28-03-10 70:62 32:55 3/5 60.0 2/3 66.7 0/0 0.0 1 4 5 2 1 3 2 1 16 12
05-04-10 77:72 18:31 0/1 0.0 0/1 0.0 2/4 50.0 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 2
08-04-10 53:79 21:36 0/0 0.0 2/4 50.0 0/0 0.0 1 2 3 1 2 2 0 0 6 6
10-04-10 44:53 17:55 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 3 4 3 1 2 0 0 2 0
Total     117:50 6/16 37.5 5/12 41.7 2/4 50.0 4 11 15 6 9 9 6 1 29 29
Gns.     23:34 1.2/3.2 1.0/2.4 0.4/0.8 0.8 2.2 3.0 1.2 1.8 1.8 1.2 0.2 5.8 5.8
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning