| Kategori | Dato | Modstander | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 2P S | 10 | 2009-11-14 | Virum Vipers | 59:74 |
| 3P S | 2 | 2009-10-03 | Hørsholm 79ers | 73:69 |
| STR S | 13 | 2009-10-10 | SISU CPH | 55:78 |
| A | 7 | 2009-10-03 | Hørsholm 79ers | 73:69 |
| AS | 4 | 2009-10-03 | Hørsholm 79ers | 73:69 |
| ST | 3 | 2009-11-07 | HBC | 71:68 |
| PPK | 31 | 2009-11-14 | Virum Vipers | 59:74 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 6. Total antal kampe spillet: 6 |