Stilling
Vælg runde:
mellemspil_2
K V/T P % PPK/MPPK HJEMME V/T HJEMME PPK/MPPK UDE V/T UDE PPK/MPPK I TRÆK SIDSTE 4
1. Lemvig 8 7/1 30 87.5 64.0/56.8 3/1 59.5/57.3 4/0 68.5/56.3 0 -
2. Virum Vipers 8 6/2 28 75.0 77.0/61.4 3/1 80.0/64.3 3/1 74.0/58.5 0 -
3. HBC 8 3/5 20 37.5 66.8/71.3 3/1 76.0/69.5 0/4 57.5/73.0 0 -
4. Værløse 8 3/5 12 37.5 63.4/69.5 2/2 63.3/64.3 1/3 63.5/74.8 0 -
5. Falcon 8 1/7 10 12.5 57.0/69.3 1/3 56.3/66.0 0/4 57.8/72.5 0 -
mellemspil_1
K V/T P % PPK/MPPK HJEMME V/T HJEMME PPK/MPPK UDE V/T UDE PPK/MPPK I TRÆK SIDSTE 4
1. Åbyhøj 6 3/3 32 50.0 61.3/62.2 1/2 59.3/63.7 2/1 63.3/60.7 0 -
2. Hørsholm 79ers 6 4/2 26 66.7 62.8/56.7 2/1 69.0/55.0 2/1 56.7/58.3 0 -
3. BK Amager 6 4/2 26 66.7 65.3/64.8 2/1 64.3/63.3 2/1 66.3/66.3 0 -
4. SISU CPH 6 1/5 24 16.7 56.7/62.5 1/2 57.7/60.0 0/3 55.7/65.0 0 -
K V/T P % PPK/MPPK HJEMME V/T HJEMME PPK/MPPK UDE V/T UDE PPK/MPPK I TRÆK SIDSTE 4
1. Åbyhøj 16 13/3 26 81.3 65.6/54.7 5/3 63.9/54.4 8/0 67.4/55.0 0 -
2. SISU CPH 16 11/5 22 68.8 66.5/59.8 5/3 66.5/60.0 6/2 66.5/59.6 0 -
3. BK Amager 16 9/7 18 56.3 66.9/66.9 6/2 70.6/63.0 3/5 63.3/70.8 0 -
4. Hørsholm 79ers 16 9/7 18 56.3 63.3/61.9 5/3 68.5/60.6 4/4 58.1/63.1 0 -
5. Lemvig 16 8/8 16 50.0 61.9/60.9 6/2 69.6/60.3 2/6 54.3/61.6 0 -
6. Virum Vipers 16 8/8 16 50.0 65.9/66.1 3/5 65.4/66.8 5/3 66.5/65.5 0 -
7. HBC 16 7/9 14 43.8 61.8/61.8 4/4 60.6/55.1 3/5 63.0/68.4 0 -
8. Falcon 16 4/12 8 25.0 61.1/69.1 1/7 61.6/72.1 3/5 60.5/66.0 0 -
9. Værløse 16 3/13 6 18.8 57.6/69.6 3/5 57.3/65.1 0/8 57.9/74.0 0 -
FORKORTELSER
K  - Kampe
V  - Sejre
T  - Nederlag
PTS  - Point
TP  - Total point
A  - Total offensive point
PPK  - Point per kamp
MPPK  - Modstander point per kamp
F-A  - F-A
Login
Udvalgt rekord
Spillere
Hold
3 pts scoringer ramt 100%
Total point

Falcon

København

111

Dato: 09-10-05