Trænerstatistikker
Træner Hold Trænet af Vundet (H/U) Tabt (H/U) % (H/U) TK(V/T) ACH
Christian Aarøe Aabyhøj 22-09-02 End of season 15 (10/5) 9 (2/7) 63% (42%/21%) 67% (4/6) #3 - Regular season (2002/2003)
Aabyhøj 20-09-03 End of season 8 (6/2) 12 (4/8) 40% (30%/10%) 64% (7/11) -
Aabyhøj 30-09-04 End of season 14 (7/7) 15 (7/8) 48% (24%/24%) 67% (8/12) -
Aabyhøj 01-10-05 End of season 14 (8/6) 12 (5/7) 54% (31%/23%) 100% (2/2) -
Aabyhøj 03-10-06 End of season 14 (9/5) 11 (3/8) 56% (36%/20%) 50% (1/2) -
Aabyhøj 04-10-07 End of season 8 (5/3) 19 (9/10) 30% (19%/11%) 60% (3/5) -
Aabyhøj 02-10-08 End of season 6 (4/2) 14 (6/8) 30% (20%/10%) 71% (5/7) -
Anja Andersen Værløse 07-10-06 End of season 5 (4/1) 16 (6/10) 24% (19%/5%) 60% (3/5) -
Værløse 29-09-07 End of season 2 (2/0) 19 (8/11) 10% (10%/0%) 60% (3/5) -
Værløse 04-10-08 End of season 11 (5/6) 16 (8/8) 41% (19%/22%) 63% (5/8) -
Eriz Bitmann BF Copenhagen 22-09-02 End of season 26 (14/12) 2 (0/2) 93% (50%/43%) 67% (2/3) #1 - Regular season (2002/2003) #1 - Playoffs (2002/2003)
Mark Cillins Randers Cimbria 22-09-02 End of season 1 (1/0) 21 (10/11) 5% (5%/0%) 50% (2/4) -
Randers Cimbria 20-09-03 End of season 6 (3/3) 14 (7/7) 30% (15%/15%) 57% (4/7) -
Randers Cimbria 30-09-04 End of season 6 (3/3) 22 (11/11) 21% (11%/11%) 54% (7/13) -
Randers Cimbria 01-10-05 End of season 10 (4/6) 13 (7/6) 43% (17%/26%) 67% (6/9) -
Randers Cimbria 03-10-06 End of season 12 (6/6) 12 (6/6) 50% (25%/25%) 60% (3/5) -
Randers Cimbria 04-10-07 End of season 12 (9/3) 15 (5/10) 44% (33%/11%) 60% (9/15) -
Randers Cimbria 02-10-08 End of season 13 (7/6) 10 (5/5) 57% (30%/26%) 80% (4/5) #2 - Regular season (2008/2009) #3 - Playoffs (2008/2009)
Mark Collins Randers Cimbria 26-09-09 Nu 6 (2/4) 17 (9/8) 26% (9%/17%) 80% (4/5) -
Flemming Danielsen SISU CPH 26-09-09 Nu 17 (8/9) 11 (7/4) 61% (29%/32%) 56% (5/9) #3 - Grundspil (2009/2010)
Johan Enbom Hørsholm 79ers 24-09-09 End of season 11 (6/5) 9 (4/5) 55% (30%/25%) 50% (3/6) -
Allan Foss Aabyhøj IF 26-09-09 Nu 12 (8/4) 16 (6/10) 43% (29%/14%) 83% (5/6) -
Thomas Ginnerup Hørsholm 79ers 15-05-04 End of season 26 (17/9) 4 (1/3) 87% (57%/30%) 80% (4/5) -
Hørsholm 79ers 08-10-05 End of season 21 (11/10) 1 (0/1) 95% (50%/45%) 50% (1/2) -
Hørsholm 79ers 07-10-06 End of season 24 (13/11) 1 (0/1) 96% (52%/44%) 100% (1/1) -
Hørsholm 79ers 29-09-07 End of season 20 (10/10) 4 (2/2) 83% (42%/42%) 71% (5/7) -
Hørsholm 79ers 04-10-08 End of season 18 (8/10) 8 (5/3) 69% (31%/38%) 67% (6/9) -
Hørsholm 79ers 20-09-03 End of season 16 (8/8) 4 (2/2) 80% (40%/40%) 67% (4/6) -
Susie Heede Falcon 12-10-09 End of season 3 (1/2) 15 (8/7) 17% (6%/11%) 60% (3/5) -
Martin Hermansen Roskilde BBC 02-10-08 End of season 2 (1/1) 18 (9/9) 10% (5%/5%) 50% (3/6) -
Hrannar Holm SISU CPH 24-11-09 End of season 9 (5/4) 4 (2/2) 69% (38%/31%) 50% (2/4) -
Turi Høgh BK Amager 15-05-04 End of season 2 (2/0) 22 (11/11) 8% (8%/0%) 60% (3/5) -
BK Amager 08-10-05 End of season 4 (3/1) 14 (6/8) 22% (17%/6%) 75% (3/4) -
BK Amager 07-10-06 End of season 7 (5/2) 14 (5/9) 33% (24%/10%) 100% (3/3) -
BK Amager 29-09-07 End of season 19 (9/10) 6 (4/2) 76% (36%/40%) 60% (3/5) -
BK Amager 04-10-08 End of season 21 (13/8) 12 (3/9) 64% (39%/24%) 75% (9/12) -
BK Amager 23-09-09 End of season 12 (8/4) 8 (3/5) 60% (40%/20%) 100% (3/3) #3 - season0910 (2009)
BK Amager 20-09-03 End of season 2 (2/0) 13 (6/7) 13% (13%/0%) 100% (1/1) -
Thomas Johansen Lemvig 04-10-08 End of season 9 (4/5) 15 (8/7) 38% (17%/21%) 75% (6/8) -
Ole- John Falcon 15-05-04 End of season 9 (6/3) 17 (8/9) 35% (23%/12%) 67% (2/3) -
Falcon 08-10-05 End of season 8 (3/5) 10 (6/4) 44% (17%/28%) 75% (3/4) -
Falcon 07-10-06 End of season 7 (4/3) 14 (6/8) 33% (19%/14%) 50% (3/6) -
Falcon 29-09-07 End of season 3 (3/0) 16 (6/10) 16% (16%/0%) 100% (1/1) -
Falcon 04-10-08 End of season 10 (6/4) 14 (6/8) 42% (25%/17%) 56% (5/9) -
Falcon 20-09-03 End of season 6 (3/3) 11 (5/6) 35% (18%/18%) 67% (2/3) -
Nemanja Jovanovic Hørsholm 79ers 22-09-02 End of season 4 (2/2) 18 (9/9) 18% (9%/9%) 100% (2/2) -
Hørsholm 79ers 20-09-03 End of season 8 (5/3) 12 (5/7) 40% (25%/15%) 63% (5/8) -
Hørsholm 79ers 30-09-04 End of season 4 (2/2) 22 (11/11) 15% (8%/8%) 100% (3/3) -
Hørsholm 79ers 01-10-05 End of season 7 (3/4) 15 (8/7) 32% (14%/18%) 56% (5/9) -
Hørsholm 79ers 03-10-06 End of season 9 (6/3) 13 (5/8) 41% (27%/14%) 56% (5/9) -
Hørsholm 79ers 04-10-07 End of season 13 (9/4) 19 (6/13) 41% (28%/13%) 80% (8/10) -
Hørsholm 79ers 02-10-08 End of season 10 (6/4) 10 (4/6) 50% (30%/20%) 70% (7/10) -
Geof Kotila Team Fog Næstved 01-10-05 End of season 6 (3/3) 14 (7/7) 30% (15%/15%) 67% (4/6) -
Team Fog Næstved 03-10-06 End of season 11 (6/5) 13 (6/7) 46% (25%/21%) 55% (6/11) -
Team Fog Næstved 04-10-07 End of season 9 (6/3) 15 (6/9) 38% (25%/13%) 56% (5/9) -
Team Fog Næstved 02-10-08 End of season 13 (8/5) 12 (4/8) 52% (32%/20%) 63% (5/8) -
Team FOG Næstved 26-09-09 Nu 14 (9/5) 12 (4/8) 54% (35%/19%) 50% (4/8) -
Jesper Krone SISU CPH 22-09-02 End of season 16 (8/8) 11 (6/5) 59% (30%/30%) 60% (6/10) #3 - Playoffs (2002/2003)
SISU CPH 20-09-03 End of season 13 (6/7) 10 (5/5) 57% (26%/30%) 63% (5/8) -
SISU CPH 30-09-04 End of season 24 (14/10) 13 (4/9) 65% (38%/27%) 71% (5/7) #3 - Regular season (2004/2005) #2 - Playoffs (2004/2005)
SISU CPH 01-10-05 End of season 12 (8/4) 11 (3/8) 52% (35%/17%) 67% (6/9) -
SISU CPH 03-10-06 End of season 3 (1/2) 19 (10/9) 14% (5%/9%) 67% (2/3) -
SISU CPH 04-10-07 End of season 7 (4/3) 20 (9/11) 26% (15%/11%) 63% (5/8) -
SISU CPH 02-10-08 End of season 11 (6/5) 9 (4/5) 55% (30%/25%) 75% (3/4) -
Jukka Mantere Skjold Stevnsgade 22-09-02 End of season 12 (6/6) 12 (6/6) 50% (25%/25%) 57% (4/7) -
Skjold Stevnsgade 20-09-03 End of season 5 (3/2) 13 (6/7) 28% (17%/11%) 57% (4/7) -
Henrik Niebuhr Horsens IC 22-09-02 End of season 8 (6/2) 16 (6/10) 33% (25%/8%) 57% (4/7) -
Horsens IC 20-09-03 End of season 18 (10/8) 9 (4/5) 67% (37%/30%) 100% (3/3) #2 - Regular season (2003/2004)
Horsens IC 30-09-04 End of season 21 (11/10) 12 (7/5) 64% (33%/30%) 83% (5/6) #2 - Regular season (2004/2005)
Horsens IC 01-10-05 End of season 22 (13/9) 7 (2/5) 76% (45%/31%) 77% (10/13) #3 - Regular season (2005/2006) #1 - Playoffs (2005/2006)
Horsens IC 03-10-06 End of season 17 (10/7) 12 (5/7) 59% (34%/24%) 75% (3/4) #3 - Playoffs (2006/2007)
Horsens IC 04-10-07 End of season 11 (6/5) 16 (7/9) 41% (22%/19%) 56% (10/18) -
Horsens IC 02-10-08 End of season 6 (3/3) 14 (7/7) 30% (15%/15%) 63% (5/8) -
HBC 27-09-09 End of season 8 (5/3) 12 (5/7) 40% (25%/15%) 67% (4/6) -
Kristian Norsgaard Herlev 01-10-05 End of season 4 (4/0) 16 (6/10) 20% (20%/0%) 57% (4/7) -
Craig Pedersen Svendborg 22-09-02 End of season 10 (5/5) 14 (7/7) 42% (21%/21%) 100% (3/3) #2 - Playoffs (2002/2003)
Svendborg 20-09-03 End of season 11 (7/4) 9 (3/6) 55% (35%/20%) 60% (3/5) -
Svendborg 30-09-04 End of season 22 (13/9) 11 (3/8) 67% (39%/27%) 80% (4/5) #3 - Playoffs (2004/2005)
Svendborg 01-10-05 End of season 10 (4/6) 13 (7/6) 43% (17%/26%) 64% (7/11) #3 - Playoffs (2005/2006)
Svendborg 03-10-06 End of season 21 (12/9) 9 (3/6) 70% (40%/30%) 100% (5/5) #2 - Regular season (2006/2007) #2 - Playoffs (2006/2007)
Svendborg 04-10-07 End of season 23 (14/9) 12 (4/8) 66% (40%/26%) 67% (10/15) #2 - Regular season (2007/2008) #2 - Playoffs (2007/2008)
Svendborg 02-10-08 End of season 21 (11/10) 10 (4/6) 68% (35%/32%) 71% (5/7) #3 - Regular season (2008/2009) #2 - Playoffs (2008/2009)
Svendborg Rabbits 26-09-09 Nu 24 (13/11) 3 (0/3) 89% (48%/41%) 83% (5/6) #1 - Grundspil (2009/2010)
Alain Pierre SISU CPH 15-05-04 End of season 21 (14/7) 7 (2/5) 75% (50%/25%) 100% (1/1) -
SISU CPH 08-10-05 End of season 14 (7/7) 7 (4/3) 67% (33%/33%) 71% (5/7) -
SISU CPH 07-10-06 End of season 19 (10/9) 6 (3/3) 76% (40%/36%) 50% (1/2) -
SISU CPH 29-09-07 End of season 16 (8/8) 8 (4/4) 67% (33%/33%) 75% (3/4) -
SISU CPH 04-10-08 End of season 22 (12/10) 4 (2/2) 85% (46%/38%) 75% (3/4) -
SISU CPH 20-09-03 End of season 7 (3/4) 7 (5/2) 50% (21%/29%) 50% (1/2) -
Thomas Press Åbyhøj 08-10-05 End of season 0 (0/0) 18 (9/9) 0% (0%/0%) 50% (1/2) -
Åbyhøj 07-10-06 End of season 5 (3/2) 16 (7/9) 24% (14%/10%) 100% (1/1) -
Åbyhøj 29-09-07 End of season 7 (4/3) 13 (7/6) 35% (20%/15%) 67% (2/3) -
Åbyhøj 04-10-08 End of season 18 (10/8) 14 (6/8) 56% (31%/25%) 67% (8/12) -
Thomas Press Åbyhøj 23-09-09 End of season 15 (5/10) 5 (4/1) 75% (25%/50%) 80% (4/5) #1 - season0910 (2009)
Thomas Quaade Aalborg Vikings 01-09-09 Nu 8 (7/1) 20 (7/13) 29% (25%/4%) 83% (5/6) -
Thomas Quade AaB Basket 20-09-03 End of season 1 (0/1) 17 (9/8) 6% (0%/6%) 67% (2/3) -
AaB Basket 30-09-04 End of season 4 (2/2) 22 (11/11) 15% (8%/8%) 67% (4/6) -
AaB Basket 01-10-05 End of season 2 (1/1) 18 (9/9) 10% (5%/5%) 50% (1/2) -
AaB Basket 03-10-06 End of season 3 (0/3) 19 (11/8) 14% (0%/14%) 60% (3/5) -
Carsten Quiding Horsens BC 03-10-06 End of season 3 (1/2) 19 (10/9) 14% (5%/9%) 100% (1/1) -
Sylvester Royal Skjold Stevnsgade 15-05-04 End of season 2 (1/1) 22 (9/13) 8% (4%/4%) 60% (3/5) -
Skjold Stevnsgade 20-09-03 End of season 9 (4/5) 8 (3/5) 53% (24%/29%) 80% (4/5) -
Mads Sigersted Bakken Bears 22-09-02 End of season 21 (13/8) 7 (1/6) 75% (46%/29%) 100% (1/1) #2 - Regular season (2002/2003) #2 - Playoffs (2002/2003)
Bakken Bears 20-09-03 End of season 22 (12/10) 4 (1/3) 85% (46%/38%) 67% (2/3) #1 - Regular season (2003/2004)
Bakken Bears 30-09-04 End of season 27 (15/12) 9 (4/5) 75% (42%/33%) 56% (5/9) #1 - Regular season (2004/2005) #1 - Playoffs (2004/2005)
Bakken Bears 01-10-05 End of season 24 (11/13) 4 (3/1) 86% (39%/46%) 75% (3/4) #1 - Regular season (2005/2006) #2 - Playoffs (2005/2006)
Bakken Bears 03-10-06 End of season 27 (14/13) 2 (1/1) 93% (48%/45%) 78% (7/9) #1 - Regular season (2006/2007) #1 - Playoffs (2006/2007)
Bakken Bears 04-10-07 End of season 29 (16/13) 3 (0/3) 91% (50%/41%) 83% (5/6) #1 - Regular season (2007/2008) #1 - Playoffs (2007/2008)
Bakken Bears 02-10-08 End of season 21 (10/11) 8 (5/3) 72% (34%/38%) 60% (3/5) #1 - Regular season (2008/2009) #1 - Playoffs (2008/2009)
Bakken Bears 26-09-09 Nu 19 (9/10) 7 (4/3) 73% (35%/38%) 57% (4/7) #2 - Grundspil (2009/2010)
Thomas Silfen Glostrup 15-05-04 End of season 15 (8/7) 10 (3/7) 60% (32%/28%) 67% (2/3) -
Glostrup 20-09-03 End of season 4 (2/2) 12 (6/6) 25% (13%/13%) 60% (6/10) -
Thomas Silfen Virum Vipers 24-09-09 End of season 12 (5/7) 9 (6/3) 57% (24%/33%) 50% (2/4) -
Milan Skobalj Hørsholm 79ers 01-09-09 Nu 17 (12/5) 10 (2/8) 63% (44%/19%) 75% (3/4) -
Jesper Sørensen BK Amager 30-09-04 End of season 14 (8/6) 15 (6/9) 48% (28%/21%) 57% (4/7) -
BK Amager 01-10-05 End of season 19 (12/7) 7 (2/5) 73% (46%/27%) 67% (2/3) #2 - Regular season (2005/2006) #3 - Playoffs (2005/2006)
BK Amager 03-10-06 End of season 15 (8/7) 9 (4/5) 63% (33%/29%) 63% (5/8) #3 - Regular season (2006/2007)
BK Amager 04-10-07 End of season 21 (13/8) 14 (5/9) 60% (37%/23%) 90% (9/10) #3 - Regular season (2007/2008) #3 - Playoffs (2007/2008)
BK Amager 02-10-08 End of season 11 (6/5) 9 (4/5) 55% (30%/25%) 67% (6/9) -
Jonas Sørensen Horsens Pirates 15-05-04 End of season 12 (5/7) 14 (5/9) 46% (19%/27%) 67% (2/3) -
Horsens Pirates 08-10-05 End of season 11 (6/5) 10 (4/6) 52% (29%/24%) 50% (1/2) -
Horsens Pirates 07-10-06 End of season 13 (9/4) 10 (4/6) 57% (39%/17%) 60% (3/5) -
Horsens Pirates 29-09-07 End of season 15 (6/9) 9 (6/3) 63% (25%/38%) 67% (4/6) -
Horsens Pirates 04-10-08 End of season 8 (3/5) 16 (9/7) 33% (13%/21%) 70% (7/10) -
Horsens Pirates 20-09-03 End of season 11 (7/4) 9 (4/5) 55% (35%/20%) 75% (3/4) -
Jonas Sørensen Virum 15-05-04 End of season 18 (10/8) 9 (3/6) 67% (37%/30%) 63% (5/8) -
Virum 08-10-05 End of season 12 (7/5) 10 (4/6) 55% (32%/23%) 67% (6/9) -
Virum 07-10-06 End of season 10 (6/4) 13 (5/8) 43% (26%/17%) 75% (3/4) -
Virum 29-09-07 End of season 7 (6/1) 14 (4/10) 33% (29%/5%) 60% (3/5) -
Virum 04-10-08 End of season 3 (2/1) 21 (10/11) 13% (8%/4%) 58% (7/12) -
Virum 20-09-03 End of season 14 (6/8) 5 (3/2) 74% (32%/42%) 60% (3/5) -
Kenneth Webb Horsens IC 26-09-09 Nu 9 (6/3) 18 (8/10) 33% (22%/11%) 60% (3/5) -
Carl Woodard Team Sjælland 22-09-02 End of season 12 (6/6) 15 (7/8) 44% (22%/22%) 80% (4/5) -
Team Sjælland 20-09-03 End of season 16 (11/5) 8 (1/7) 67% (46%/21%) 100% (5/5) #3 - Regular season (2003/2004)
Team Sjælland 30-09-04 End of season 17 (10/7) 12 (4/8) 59% (34%/24%) 69% (9/13) -
Team Sjælland 03-10-06 End of season 16 (9/7) 13 (5/8) 55% (31%/24%) 75% (3/4) -
FORKORTELSER
TK(V/T)  - Tætte kampe der er vundet eller tabt med fire point eller mindre. Procenten viser trænerens evne til at håndtere pressede situationer.
V (H/U)  - Vundne kampe (hjemmekampe/Udekampe)
T (H/U)  - Tabte kampe (hjemmekampe/Udekampe)
% (H/U)  - Procentuelle sejre(hjemmekampe/Udekampe)
ACH  - Træner resultater