| mellemspil1 | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Åbyhøj | 3/3 | 32 |
| 2. | Hørsholm 79ers | 4/2 | 26 |
| 3. | BK Amager | 4/2 | 26 |
| 4. | SISU CPH | 1/5 | 24 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 17 | 368/860 | 42.8 | 72/221 | 32.6 | 303/414 | 73.2 | 207 | 438 | 645 | 216 | 289 | 300 | 140 | 41 | 1255 | |
| Gns. | 21.6/50.6 | 4.2/13.0 | 17.8/24.4 | 12.2 | 25.8 | 37.9 | 12.7 | 17.0 | 17.6 | 8.2 | 2.4 | 73.2 | 73.8 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 11 | 167/485 | 34.4 | 56/165 | 33.9 | 121/168 | 72.0 | 100 | 223 | 323 | 81 | 172 | 192 | 71 | 22 | 623 | |
| Gns. | 15.2/44.1 | 5.1/15.0 | 11.0/15.3 | 9.1 | 20.3 | 29.4 | 7.4 | 15.6 | 17.5 | 6.5 | 2.0 | 41.3 | 56.6 | ||||
|
45.1% (204/452) |
44.2% (238/539) |
||||
|
32.9% (75/228) |
25.0% (40/160) |
||||
|
33.0% (35/106) |
37.3% (19/51) |
35.7% (74/207) |
|||
| 24.7% (23/93) | |||||
| 24.6% | 29.4% | ||||
| 12.4% | 8.7% | ||||
| 5.8% | 11.3% | ||||
| 2.8% | |||||
| 5.1% | |||||
| Nr. | Opstilling | Scorede point |
|---|---|---|
| 1. | 7 E.Ramberg; 8 C.Aagaard Petersen; 9 C.Palm Jensen; 10 S.Scott; 15 M.Roost Dinesen; | +26.0 |
| 2. | 7 E.Ramberg; 9 C.Palm Jensen; 10 S.Scott; 14 S.Kruuse; 15 M.Roost Dinesen; | +20.2 |
| 3. | 4 L.Erlangsen; 7 C.Birck Jensen; 9 C.Palm Jensen; 10 S.Scott; 12 L.Samsøe Tobiasen; | +20.0 |
| 4. | 4 L.Erlangsen; 7 E.Ramberg; 9 C.Palm Jensen; 10 S.Scott; 12 L.Samsøe Tobiasen; | +20.0 |
| 5. | 5 N.Strandby Lund; 9 C.Palm Jensen; 10 S.Scott; 13 L.Ina Krogaard Hansen; 14 S.Kruuse; | +17.7 |
| 6. | 4 L.Erlangsen; 9 C.Palm Jensen; 10 S.Scott; 13 L.Ina Krogaard Hansen; 15 M.Roost Dinesen; | +17.7 |
| 7. | 5 N.Strandby Lund; 9 C.Palm Jensen; 10 S.Scott; 13 I.Mie Madsen; 14 S.Kruuse; | +17.7 |
| 8. | 4 L.Erlangsen; 9 C.Palm Jensen; 10 S.Scott; 13 I.Mie Madsen; 15 M.Roost Dinesen; | +17.7 |
| 9. | 4 A.Vejlin; 9 C.Palm Jensen; 10 S.Scott; 13 I.Mie Madsen; 15 M.Roost Dinesen; | +17.7 |
| 10. | 4 L.Erlangsen; 9 C.Birck Jensen; 10 S.Scott; 13 I.Mie Madsen; 15 M.Roost Dinesen; | +17.7 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 28. Total antal kampe spillet: 164 |