| mellemspil2 | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lemvig | 7/1 | 30 |
| 2. | Virum Vipers | 6/2 | 28 |
| 3. | HBC | 3/5 | 20 |
| 4. | Værløse | 3/5 | 12 |
| 5. | Falcon | 1/7 | 10 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 10 | 197/406 | 48.5 | 62/167 | 37.1 | 133/177 | 75.1 | 96 | 204 | 300 | 119 | 134 | 176 | 67 | 19 | 713 | |
| Gns. | 19.7/40.6 | 6.2/16.7 | 13.3/17.7 | 9.6 | 20.4 | 30.0 | 11.9 | 13.4 | 17.6 | 6.7 | 1.9 | 68.4 | 71.3 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 14 | 241/563 | 42.8 | 61/216 | 28.2 | 145/200 | 72.5 | 111 | 231 | 342 | 133 | 211 | 215 | 72 | 15 | 810 | |
| Gns. | 17.2/40.2 | 4.4/15.4 | 10.4/14.3 | 7.9 | 16.5 | 24.4 | 9.5 | 15.1 | 15.4 | 5.1 | 1.1 | 44.6 | 57.9 | ||||
|
46.9% (121/258) |
50.5% (233/461) |
||||
|
33.1% (59/178) |
36.8% (53/144) |
||||
|
35.8% (54/151) |
37.5% (12/32) |
28.2% (46/163) |
|||
| 34.5% (39/113) | |||||
| 17.2% | 30.7% | ||||
| 11.9% | 9.6% | ||||
| 10.1% | 10.9% | ||||
| 2.1% | |||||
| 7.5% | |||||
| Nr. | Opstilling | Scorede point |
|---|---|---|
| 1. | 7 E.Dorph; 8 J.Strunch Sørensen; 9 K.Siig Laursen; 12 I.Duffill; 14 J.Leigh Smith; | +27.0 |
| 2. | 4 E.Kiis; 9 K.Siig Laursen; 12 I.Duffill; 14 J.Leigh Smith; 16 J.Strunch Sørensen; | +24.9 |
| 3. | 4 E.Kiis; 9 K.Siig Laursen; 10 A.Gadeberg; 14 J.Leigh Smith; 16 J.Strunch Sørensen; | +22.0 |
| 4. | 4 E.Kiis; 8 J.Strunch Sørensen; 9 K.Siig Laursen; 12 I.Duffill; 14 J.Leigh Smith; | +19.2 |
| 5. | 4 E.Kiis; 8 R.Christiansen Houmøller; 10 A.Gadeberg; 14 J.Leigh Smith; 16 J.Strunch Sørensen; | +18.0 |
| 6. | 4 E.Kiis; 9 K.Siig Laursen; 10 J.Strunch Sørensen; 14 J.Leigh Smith; 15 M.Diane Jensen; | +17.0 |
| 7. | 4 E.Kiis; 8 R.Christiansen Houmøller; 9 K.Siig Laursen; 14 J.Leigh Smith; 16 J.Strunch Sørensen; | +16.0 |
| 8. | 7 E.Dorph; 12 I.Duffill; 14 J.Leigh Smith; 15 M.Diane Jensen; 16 J.Strunch Sørensen; | +15.0 |
| 9. | 4 E.Kiis; 5 J.Ravn; 8 R.Christiansen Houmøller; 11 K.Qvist; 14 J.Leigh Smith; | +14.0 |
| 10. | 4 E.Kiis; 7 E.Dorph; 9 K.Siig Laursen; 12 I.Duffill; 14 J.Leigh Smith; | +14.0 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 23. Total antal kampe spillet: 162 |