| mellemspil1 | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Åbyhøj | 3/3 | 32 |
| 2. | Hørsholm 79ers | 4/2 | 26 |
| 3. | BK Amager | 4/2 | 26 |
| 4. | SISU CPH | 1/5 | 24 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 19 | 368/857 | 42.9 | 110/332 | 33.1 | 214/308 | 69.5 | 239 | 482 | 721 | 247 | 288 | 326 | 220 | 52 | 1280 | |
| Gns. | 19.4/45.1 | 5.8/17.5 | 11.3/16.2 | 12.6 | 25.4 | 37.9 | 13.0 | 15.2 | 17.2 | 11.6 | 2.7 | 73.1 | 67.4 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 10 | 164/435 | 37.7 | 45/187 | 24.1 | 83/139 | 59.7 | 129 | 223 | 352 | 97 | 176 | 178 | 103 | 32 | 546 | |
| Gns. | 16.4/43.5 | 4.5/18.7 | 8.3/13.9 | 12.9 | 22.3 | 35.2 | 9.7 | 17.6 | 17.8 | 10.3 | 3.2 | 48.3 | 54.6 | ||||
|
44.7% (180/403) |
45.7% (234/512) |
||||
|
33.6% (50/149) |
26.2% (43/164) |
||||
|
28.0% (49/175) |
35.4% (17/48) |
27.9% (57/204) |
|||
| 34.1% (42/123) | |||||
| 22.7% | 28.8% | ||||
| 8.4% | 9.2% | ||||
| 9.8% | 11.5% | ||||
| 2.7% | |||||
| 6.9% | |||||
| Nr. | Opstilling | Scorede point |
|---|---|---|
| 1. | 4 E.Hesseldal; 5 A.Deleuran Kristensen; 8 I.Krogh; 14 F.Muller; 15 S.Mannemar; | +22.9 |
| 2. | 6 C.Andersen; 8 I.Krogh; 10 S.Sigsgaard; 14 F.Muller; 15 S.Mannemar; | +16.0 |
| 3. | 5 A.Deleuran Kristensen; 8 I.Krogh; 10 S.Sigsgaard; 14 F.Muller; 15 S.Mannemar; | +11.8 |
| 4. | 4 E.Hesseldal; 8 I.Krogh; 9 B.Fischer Hockerup; 12 A.Fløe; 15 S.Mannemar; | +10.0 |
| 5. | 4 E.Hesseldal; 8 I.Krogh; 9 B.Fischer Hockerup; 10 S.Sigsgaard; 15 S.Mannemar; | +9.0 |
| 6. | 4 E.Hesseldal; 5 A.Deleuran Kristensen; 8 I.Krogh; 10 S.Sigsgaard; 14 F.Muller; | +9.0 |
| 7. | 5 A.Deleuran Kristensen; 7 L.Winther; 9 B.Fischer Hockerup; 11 L.Ravn; 12 A.Fløe; | +9.0 |
| 8. | 5 A.Deleuran Kristensen; 7 L.Winther; 11 L.Ravn; 12 A.Fløe; 13 A.Sturlason; | +9.0 |
| 9. | 4 E.Hesseldal; 8 I.Krogh; 9 B.Morsøe Christiansen; 10 S.Sigsgaard; 15 S.Mannemar; | +9.0 |
| 10. | 5 A.Deleuran Kristensen; 7 L.Winther; 9 B.Morsøe Christiansen; 11 L.Ravn; 12 A.Fløe; | +9.0 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 29. Total antal kampe spillet: 120 |