| mellemspil2 | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lemvig | 7/1 | 30 |
| 2. | Virum Vipers | 6/2 | 28 |
| 3. | HBC | 3/5 | 20 |
| 4. | Værløse | 3/5 | 12 |
| 5. | Falcon | 1/7 | 10 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 15 | 333/680 | 49.0 | 59/271 | 21.8 | 179/245 | 73.1 | 218 | 403 | 621 | 171 | 248 | 249 | 120 | 47 | 1022 | |
| Gns. | 22.2/45.3 | 3.9/18.1 | 11.9/16.3 | 14.5 | 26.9 | 41.4 | 11.4 | 16.5 | 16.6 | 8.0 | 3.1 | 73.8 | 68.1 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 11 | 170/455 | 37.4 | 51/205 | 24.9 | 105/155 | 67.7 | 122 | 246 | 368 | 107 | 187 | 211 | 98 | 35 | 598 | |
| Gns. | 15.5/41.4 | 4.6/18.6 | 9.5/14.1 | 11.1 | 22.4 | 33.5 | 9.7 | 17.0 | 19.2 | 8.9 | 3.2 | 46.0 | 54.4 | ||||
|
49.8% (199/400) |
50.8% (285/561) |
||||
|
30.1% (58/193) |
31.1% (41/132) |
||||
|
22.8% (41/180) |
44.1% (15/34) |
21.6% (48/222) |
|||
| 23.5% (39/166) | |||||
| 21.2% | 29.7% | ||||
| 10.2% | 7.0% | ||||
| 9.5% | 11.8% | ||||
| 1.8% | |||||
| 8.8% | |||||
| Nr. | Opstilling | Scorede point |
|---|---|---|
| 1. | 6 M.Burlin; 9 P.Pedersen; 11 H.Kristiansen; 13 R.Kielpinski; 14 H.Molzen; | +34.0 |
| 2. | 6 M.Burlin; 9 P.Pedersen; 11 H.Henriksen; 13 R.Kielpinski; 14 H.Molzen; | +34.0 |
| 3. | 6 M.Burlin; 10 K.Henriksen; 11 H.Henriksen; 13 R.Kielpinski; 14 H.Molzen; | +24.0 |
| 4. | 6 M.Burlin; 10 K.Henriksen; 11 H.Kristiansen; 13 R.Kielpinski; 14 H.Molzen; | +24.0 |
| 5. | 4 A.Jakobsen; 6 M.Burlin; 7 H.Rosenfeldt; 13 R.Kielpinski; 14 H.Molzen; | +20.8 |
| 6. | 6 M.Burlin; 10 K.Henriksen; 11 H.Henriksen; 14 H.Molzen; 15 K.Pedersen; | +18.0 |
| 7. | 6 M.Burlin; 10 K.Henriksen; 11 H.Kristiansen; 14 H.Molzen; 15 H.Henriksen; | +18.0 |
| 8. | 6 M.Burlin; 13 R.Kielpinski; 14 H.Molzen; 15 K.Pedersen; 16 H.Henriksen; | +17.0 |
| 9. | 7 H.Rosenfeldt; 9 P.Pedersen; 10 K.Henriksen; 13 R.Kielpinski; 16 H.Henriksen; | +17.0 |
| 10. | 6 M.Burlin; 7 H.Rosenfeldt; 13 R.Kielpinski; 14 H.Molzen; 16 H.Henriksen; | +16.9 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 25. Total antal kampe spillet: 50 |