Stilling
mellemspil1 W/L P
1. Åbyhøj 3/3 32
2. Hørsholm 79ers 4/2 26
3. BK Amager 4/2 26
4. SISU CPH 1/5 24
Næste Kamp
By: Aarhus
Standings place: 1 Won/Lost: 3/
Sammenlign med: 

Åbyhøj
Samlede statistikker
Vælg runde: 
No. Spiller K 5 Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS GNS
S/F S/F S/F A F T
4 E. Hesseldal 27 25 905 133/323 4/25 87/127 81126207 55 73 79 105 16 15.48 365 13.52
14 F. Muller 29 28 925 143/331 11/34 54/103 90251341 38 74 85 70 52 18.24 373 12.86
8 I. Krogh 29 28 961 120/256 15/59 75/106 5656112 79 33 97 46 3 10.07 360 12.41
15 S. Mannemar 29 26 927 28/93 72/240 7/9 148599 62 63 93 24 0 4.69 279 9.62
5 A. Deleuran Kristensen 29 29 947 39/112 49/137 21/27 3474108 64 67 67 21 3 7.17 246 8.48
99 B. Morsøe Christiansen 12 3 215 10/24 1/2 13/17 111021 13 30 11 5 0 3.75 36 3.00
12 A. Fløe 17 2 258 13/35 0/0 19/25 221638 8 36 13 8 9 3.94 45 2.65
11 L. Ravn 28 3 258 27/65 0/0 13/19 172138 10 29 11 4 0 2.29 67 2.39
9 B. Fischer Hockerup 10 0 75 7/19 0/0 3/4 5712 2 9 8 1 0 1.10 17 1.70
13 A. Sturlason 6 0 47 3/7 0/2 1/2 538 3 4 4 3 0 1.67 7 1.17
10 S. Sigsgaard 21 0 132 7/22 0/0 4/8 71118 2 23 15 2 0 0.29 18 0.86
6 C. Andersen 14 1 148 1/3 3/19 0/0 6612 5 20 13 6 0 0.21 11 0.79
7 L. Winther 3 0 16 1/2 0/1 0/0 101 0 2 1 0 0 0.00 2 0.67
hold 19 38 57 3 7 28
Total 29 532/1292 155/519 297/447 3496661015 341 463 497 295 83 1826
Gennemsnit 18.3/44.6 5.3/17.9 10.2/15.4 12.023.035.0 11.8 16.0 17.1 10.2 2.9 63.0
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
5  - Indestartere
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Forsvars Rebounds
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
GNS  - Gennemsnit