| 2010-04-24 13:00 |
vs |
|
| 2010-04-21 19:00 |
mod |
|
| 2010-04-17 13:30 |
mod |
|
| 2010-04-14 19:30 |
vs |
|
| 2010-04-11 13:30 |
mod |
|
| mellemspil1 | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Åbyhøj | 3/3 | 32 |
| 2. | Hørsholm 79ers | 4/2 | 26 |
| 3. | BK Amager | 4/2 | 26 |
| 4. | SISU CPH | 1/5 | 24 |
| Alder: | 23 |
| Højde: | 177 |
| vægt: | 70 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 82 | 2010-01-13 | Virum Vipers | 82:69 |
| 2P % | 64 | 2010-01-13 | Virum Vipers | 82:69 |
| 3P % | 60 | 2009-12-05 | Falcon | 55:49 |
| STR % | 91 | 2009-10-17 | Værløse | 70:57 |
| REB T | 45 | 2010-01-30 | HBC | 64:46 |
| AS | 17 | 2010-02-20 | SISU CPH | 69:46 |
| EFF | 87 | 2010-01-13 | Virum Vipers | 82:69 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|