| 2010-04-24 13:00 |
mod |
|
| 2010-04-21 19:00 |
vs |
|
| 2010-04-17 13:30 |
vs |
|
| 2010-04-14 19:30 |
mod |
|
| 2010-04-10 13:00 |
mod |
|
| mellemspil1 | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Åbyhøj | 3/3 | 32 |
| 2. | Hørsholm 79ers | 4/2 | 26 |
| 3. | BK Amager | 4/2 | 26 |
| 4. | SISU CPH | 1/5 | 24 |
| Højde: | 177 |
| vægt: | 61 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 88 | 2010-01-30 | Værløse | 88:69 |
| 2P % | 55 | 2010-04-17 | Hørsholm 79ers | 57:46 |
| 3P % | 60 | 2009-12-12 | Hørsholm 79ers | 66:49 |
| STR % | 100 | 2009-10-17 | Falcon | 60:46 |
| REB T | 52 | 2009-11-07 | SISU CPH | 55:61 |
| AS | 18 | 2009-12-02 | Lemvig | 65:64 |
| EFF | 94 | 2010-04-08 | SISU CPH | 79:53 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|