Stilling
Vælg runde:
Grundspil
K V/T P % PPK/MPPK HJEMME V/T HJEMME PPK/MPPK UDE V/T UDE PPK/MPPK I TRÆK SIDSTE 4
1. SISU 21 21/0 42 100.0 81.4/59.5 11/0 81.8/59.5 10/0 80.9/59.4 0 -
2. Hørsholm 79ers 21 16/5 32 76.2 67.7/58.1 8/2 69.3/58.1 8/3 66.3/58.2 0 -
3. Horsens BC 21 13/8 24 61.9 73.2/70.5 8/3 75.3/67.6 5/5 70.6/73.9 0 -
4. Værløse 21 11/10 22 52.4 62.1/65.2 6/5 64.6/64.7 5/5 59.3/65.7 0 -
5. Lemvig 21 7/14 14 33.3 66.6/68.0 4/6 66.3/66.2 3/8 66.9/69.7 0 -
6. BK Amager 21 6/15 12 28.6 68.0/72.8 4/6 71.8/70.2 2/9 64.6/75.1 0 -
7. Åbyhøj IF 21 6/15 12 28.6 59.5/74.3 3/8 56.5/70.4 3/7 62.8/78.7 0 -
8. Falcon 21 4/17 8 19.0 59.2/69.2 3/7 59.8/65.7 1/10 58.7/72.4 0 -
FORKORTELSER
K  - Kampe
V  - Sejre
T  - Nederlag
PTS  - Point
TP  - Total point
A  - Total offensive point
PPK  - Point per kamp
MPPK  - Modstander point per kamp
F-A  - F-A
DK 4 Sport
Udvalgt rekord
Spillere
Hold
Scorede straffe
2 pts scoringsprocent

Horsens Pirates

Horsens

100.0

Dato: 24-10-04