Stilling
Regular season W/L P
1. SISU 21/0 42
2. Hørsholm 79ers 16/5 32
3. Horsens BC 13/8 24
4. Værløse 11/10 22
5. Lemvig 7/14 14
6. BK Amager 6/15 12
7. Åbyhøj IF 6/15 12
8. Falcon 4/17 8
Næste Kamp
By: Aarhus
Standings place: 7 Won/Lost: 6/15
Sammenlign med: 

Åbyhøj IF
Samlede statistikker
Vælg runde: 
No. Spiller K 5 Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS GNS
S/F S/F S/F A F T
14 C. Coryea 24 24 868 194/416 0/1 65/79 78138216 38 44 48 22 14 19.08 453 18.88
12 M. Jespersen 20 19 604 81/195 13/43 101/136 41107148 55 54 89 24 11 13.60 302 15.10
16 L. Lyhne 1 0 18 2/4 0/1 2/2 101 1 2 1 1 0 5.00 6 6.00
9 B. Morsøe Christiansen 24 15 596 48/124 3/16 32/43 314576 31 38 49 17 2 4.75 137 5.71
7 S. Kjems-Krognos 22 13 419 18/73 13/51 27/41 122638 21 37 64 8 0 -0.09 102 4.64
6 S. Preetzmann 22 8 337 11/51 18/68 20/27 93746 21 33 47 13 3 1.59 96 4.36
4 T. Randrup-Thomsen 21 9 355 9/33 19/77 4/8 133043 20 37 33 8 0 1.48 79 3.76
13 F. Husted Nordby 23 22 540 30/73 0/6 2/2 65359 27 69 31 13 1 3.57 62 2.70
10 L. Ravn 23 0 291 26/73 0/2 7/13 182240 8 37 18 10 2 2.00 59 2.57
5 C. Andersen 21 6 257 9/31 5/20 7/13 121022 13 41 22 12 0 1.05 40 1.90
15 T. Laursen 23 2 272 17/34 1/11 5/7 203151 10 47 22 4 1 2.48 42 1.83
8 S. Wich 21 2 195 7/25 4/18 5/6 41620 8 26 19 6 1 0.67 31 1.48
11 J. Høier 2 0 10 0/2 0/0 0/0 022 1 3 3 1 0 -0.50 0 0.00
hold 48 82 130 2 40 40
Total 24 452/1134 76/314 277/377 245517762 254 468 446 139 35 1409
Gennemsnit 18.8/47.3 3.2/13.1 11.5/15.7 10.221.531.8 10.6 19.5 18.6 5.8 1.5 58.7
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
5  - Indestartere
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Forsvars Rebounds
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
GNS  - Gennemsnit