18-12-05   16:00
8
3
7
1
16-19 25-12 24-22 18-18
Spillested: Virum-hallen
Tilskuere: 0
Dommere: Claus Fogde, Kurt Gjettermann
Commissioner: -
Box score
Virum
Horsens Pirates
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  J. Eiland DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
  K. H. Sørensen 12:20 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 2
  C. Kirketerp 12:59 1/2 50 0/0 0 4/4 100 1 4 5 0 2 0 1 0 11 6
  T. Levring 06:31 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
  T. Freil 40:00 7/9 77.8 1/4 25 0/4 0 1 7 8 6 2 2 2 5 27 17
  T. Pedersen 28:23 3/4 75 2/3 66.7 0/0 0 2 1 3 3 3 1 1 0 16 12
  J. Beyer 11:47 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  K. Sjöberg 05:58 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 3
  E. Ramberg 40:00 8/15 53.3 2/3 66.7 3/4 75 4 0 4 6 2 3 3 0 26 25
  M. Peric 40:00 3/6 50 2/5 40 4/5 80 0 7 7 2 3 2 1 0 17 16
  L. Hasselbalch 02:02 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Hold                  
Total 200:00 24/38 63.2 8/16 50 11/17 64.7 8 21 29 18 15 9 9 5 107 83
Træner: Jonas Sørensen
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  J. Sørensen 21:23 3/5 60 0/1 0 0/0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 5 6
  R. Dybboe 16:13 1/2 50 0/0 0 1/2 50 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
  C. Møller Sørensen 32:58 2/7 28.6 1/5 20 1/2 50 1 2 3 2 4 3 0 0 0 8
  J. Møller Sørensen 37:40 0/4 0 4/7 57.1 0/0 0 0 3 3 2 0 2 1 0 9 12
  E. Kiis 07:45 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 1 1 1 0 2 0
  K. Qvist 05:57 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 0
  L. Hicks 40:00 11/21 52.4 0/1 0 5/5 100 5 4 9 2 3 1 3 2 31 27
  K. Laursen 32:15 6/10 60 0/1 0 0/0 0 2 2 4 1 2 1 0 0 11 12
  N. Nørhave Rasmussen 05:49 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Hold                  
Total 200:00 23/50 46 6/17 35.3 7/9 77.8 9 15 24 7 16 10 5 2 59 71
Træner: Jonas Sørensen
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
Virum 24/38 63.2 8/16 50 11/17 64.7 8 21 29 18 15 9 9 5 107 83
Horsens Pirates 23/50 46 6/17 35.3 7/9 77.8 9 15 24 7 16 10 5 2 59 71
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp