10-12-06   14:00
3
9
8
7
11-30 10-15 10-19 8-23
Spillested: Søndersøhallen
Tilskuere: 0
Dommere: Brian Damgaard
Commissioner: -
Box score
Værløse
Hørsholm 79ers
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  T. Alma Knudsen 32:52 1/3 33.3 1/4 25 0/0 0 2 3 5 1 4 6 2 1 3 5
  M. Frederiksen 12:20 0/0 0 0/2 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 -5 0
  A. Rosbjerg 28:39 6/12 50 0/1 0 2/2 100 4 1 5 0 4 5 3 0 10 14
  M. Yoan Fabech 26:41 1/2 50 0/2 0 1/2 50 0 2 2 1 4 1 2 0 3 3
  T. Duelund 21:41 0/5 0 0/3 0 3/4 75 2 2 4 0 4 8 1 0 -9 3
  A. Gram Mortensen 16:16 0/1 0 0/2 0 0/0 0 1 0 1 2 1 4 0 0 -4 0
  M. Schultz Haven 31:13 3/5 60 1/8 12.5 2/2 100 0 5 5 2 2 1 2 0 10 11
  S. Wihlborg Bigom 06:25 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 -1 0
  S. Ramskov Andersen 05:19 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  C. Tang Homann 18:34 0/3 0 0/1 0 3/4 75 0 4 4 0 4 0 2 0 4 3
Hold                  
Total 200:00 11/31 35.5 2/23 8.7 11/16 68.8 9 17 26 6 28 27 12 1 11 39
Træner: Anja Andersen
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  S. Boye Knudsen 14:09 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 -1 0
  J. Rindom 11:08 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2
  M. Abild Christensen 18:20 1/1 100 0/3 0 0/0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 1 2
  C. Logo-Koefoed 13:48 0/0 0 0/1 0 1/2 50 0 1 1 0 2 1 0 0 -1 1
  T. Deemand 33:39 11/17 64.7 0/2 0 7/10 70 3 6 9 1 1 3 4 0 29 29
  K. Dybkjær Hounsgaard 19:27 2/5 40 0/2 0 2/3 66.7 2 3 5 0 1 3 2 0 4 6
  K. Dalgaard Jensen 26:23 8/20 40 0/1 0 6/6 100 5 6 11 1 3 1 2 0 22 22
  V. Agami 12:08 1/1 100 0/0 0 0/1 0 0 2 2 0 1 1 1 0 3 2
  M. Gerlyng-Hansen 20:56 1/3 33.3 0/1 0 2/2 100 0 0 0 1 0 1 2 1 4 4
  A. Jo Batcha 30:02 4/6 66.7 0/0 0 11/17 64.7 5 7 12 2 3 2 9 2 34 19
Hold                  
Total 200:00 29/54 53.7 0/10 0 29/41 70.7 16 26 42 8 15 18 20 3 95 87
Træner: Thomas Ginnerup
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
Værløse 11/31 35.5 2/23 8.7 11/16 68.8 9 17 26 6 28 27 12 1 11 39
Hørsholm 79ers 29/54 53.7 0/10 0 29/41 70.7 16 26 42 8 15 18 20 3 95 87
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp