14-01-06   17:00
5
9
8
4
19-29 23-15 10-15 7-25
Spillested: Amagerhallen
Tilskuere: 0
Dommere: Pelle Persson, Brian Damgaard
Commissioner: -
Box score
BK Amager
Horsens Pirates
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  A. Tønnesen 17:41 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 2 2 1 0 3 2
  C. Palm Jensen 20:12 4/8 50 2/5 40 1/2 50 1 1 2 2 0 2 0 0 9 15
  S. Andersen 34:58 6/10 60 2/3 66.7 2/4 50 0 10 10 3 3 6 0 0 20 20
  L. Thomsen Andrä 27:09 1/4 25 2/5 40 1/1 100 0 0 0 1 2 2 1 0 3 9
  C. Birck Jensen 07:15 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 1 2 1 0 2 0
  M. Geisler 34:50 2/6 33.3 0/2 0 0/2 0 3 2 5 3 2 2 0 0 2 4
  M. Birck Jensen 13:08 0/4 0 1/2 50 0/0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 -1 3
  I. Mie Madsen 17:23 2/3 66.7 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 4
  M. Norgren 03:25 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  V. Linnea Osmundsen 23:59 1/1 100 0/1 0 0/0 0 4 2 6 1 1 2 0 0 6 2
Hold                  
Total 200:00 17/37 45.9 7/19 36.8 4/9 44.4 9 20 29 12 13 21 3 0 45 59
Træner: Turi Høgh
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  E. Kiis 06:47 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -2 0
  F. Mamouni 06:54 2/3 66.7 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4 4
  K. Qvist 03:13 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  K. Laursen 36:17 3/10 30 0/0 0 1/2 50 2 4 6 0 2 2 1 2 6 7
  L. Hicks 40:00 10/14 71.4 1/4 25 8/10 80 3 6 9 0 4 6 5 3 33 31
  J. Sørensen 34:16 3/8 37.5 1/3 33.3 1/2 50 0 3 3 2 2 2 0 0 5 10
  N. Nørhave Rasmussen 02:59 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
  R. Dybboe 07:18 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5 3
  C. Møller Sørensen 29:43 2/3 66.7 4/5 80 0/0 0 0 1 1 4 2 1 2 0 20 16
  J. Møller Sørensen 32:33 0/0 0 3/9 33.3 4/4 100 0 3 3 4 1 1 1 0 14 13
Hold                  
Total 200:00 20/39 51.3 10/22 45.5 14/18 77.8 5 19 24 11 14 14 11 5 86 84
Træner: Jonas Sørensen
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
BK Amager 17/37 45.9 7/19 36.8 4/9 44.4 9 20 29 12 13 21 3 0 45 59
Horsens Pirates 20/39 51.3 10/22 45.5 14/18 77.8 5 19 24 11 14 14 11 5 86 84
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp